🌾 Mandi prices updated every 15 minutes
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 5 hours ago

275
Commodities tracked
1621
APMC mandis covered
25,190
Price data points

Most active mandis · 29 Jun 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Pune APMC · Maharashtra 57 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 56 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 56 reports
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 52 reports
Mumbai APMC · Maharashtra 52 reports
Vellore APMC · Tamil Nadu 52 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 493 mandis · avg ₹2,464
Potato 439 mandis · avg ₹1,805
Onion 428 mandis · avg ₹2,449
Tomato 424 mandis · avg ₹2,480
Green Chilli 367 mandis · avg ₹4,339
Brinjal 359 mandis · avg ₹3,578

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Mandi rates
25190 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Sunflower APMC Nashik Maharashtra ₹6,751 ₹7,721 -12.6% ₹6,609 – ₹7,082 30 May
Sunflower Grain Market Jalandhar Punjab ₹6,857 ₹7,721 -11.2% ₹6,411 – ₹7,310 30 May
Sunflower APMC Belgaum Karnataka ₹6,359 ₹7,721 -17.6% ₹6,016 – ₹6,950 30 May
Sunflower Uzhavar Santhai Chennai Tamil Nadu ₹6,070 ₹7,721 -21.4% ₹5,524 – ₹6,592 30 May
Sunflower Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹7,293 ₹7,721 -5.5% ₹6,958 – ₹7,876 30 May
Sunflower APMC Solapur Maharashtra ₹6,994 ₹7,721 -9.4% ₹6,798 – ₹7,512 30 May
Sunflower Uzhavar Santhai Madurai Tamil Nadu ₹6,568 ₹7,721 -14.9% ₹5,990 – ₹7,153 30 May
Sunflower APMC Bangalore Karnataka ₹7,213 ₹7,721 -6.6% ₹6,881 – ₹7,646 30 May
Sunflower APMC Pune Maharashtra ₹6,165 ₹7,721 -20.2% ₹5,962 – ₹6,449 30 May
Sunflower APMC Hubli Karnataka ₹6,235 ₹7,721 -19.2% ₹5,761 – ₹6,516 30 May
Soybean Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹4,749 ₹5,328 -10.9% ₹4,630 – ₹5,081 30 May
Soybean Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹4,179 ₹5,328 -21.6% ₹3,907 – ₹4,568 30 May
Soybean Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹4,620 ₹5,328 -13.3% ₹4,260 – ₹4,906 30 May
Soybean APMC Pune Maharashtra ₹4,458 ₹5,328 -16.3% ₹4,298 – ₹4,864 30 May
Soybean Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹4,675 ₹5,328 -12.3% ₹4,525 – ₹5,077 30 May
Soybean APMC Mumbai Maharashtra ₹4,660 ₹5,328 -12.5% ₹4,227 – ₹4,851 30 May
Soybean APMC Nashik Maharashtra ₹4,239 ₹5,328 -20.4% ₹3,938 – ₹4,663 30 May
Soybean APMC Solapur Maharashtra ₹4,618 ₹5,328 -13.3% ₹4,350 – ₹4,895 30 May
Soybean Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹5,048 ₹5,328 -5.3% ₹4,811 – ₹5,538 30 May
Soybean Mandi Indore Madhya Pradesh ₹4,106 ₹5,328 -22.9% ₹3,724 – ₹4,447 30 May
Mustard Grain Market Jalandhar Punjab ₹5,113 ₹5,950 -14.1% ₹4,806 – ₹5,517 30 May
Mustard Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹5,480 ₹5,950 -7.9% ₹5,102 – ₹5,787 30 May
Mustard Mandi Indore Madhya Pradesh ₹5,199 ₹5,950 -12.6% ₹4,684 – ₹5,527 30 May
Mustard Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹5,244 ₹5,950 -11.9% ₹4,971 – ₹5,585 30 May
Mustard Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹5,593 ₹5,950 -6% ₹5,073 – ₹6,203 30 May
Mustard Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹5,822 ₹5,950 -2.2% ₹5,275 – ₹6,160 30 May
Mustard Grain Market Karnal Haryana ₹5,146 ₹5,950 -13.5% ₹4,858 – ₹5,444 30 May
Mustard Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹5,133 ₹5,950 -13.7% ₹4,851 – ₹5,734 30 May
Mustard Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹5,297 ₹5,950 -11% ₹5,000 – ₹5,583 30 May
Mustard Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹5,452 ₹5,950 -8.4% ₹4,972 – ₹5,986 30 May
Groundnut Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹6,053 ₹7,263 -16.7% ₹5,817 – ₹6,701 30 May
Groundnut APMC Nashik Maharashtra ₹6,396 ₹7,263 -11.9% ₹5,852 – ₹7,144 30 May
Groundnut APMC Belgaum Karnataka ₹6,430 ₹7,263 -11.5% ₹6,186 – ₹6,899 30 May
Groundnut APMC Ahmedabad Gujarat ₹6,260 ₹7,263 -13.8% ₹5,765 – ₹6,911 30 May
Groundnut APMC Hubli Karnataka ₹6,936 ₹7,263 -4.5% ₹6,527 – ₹7,338 30 May
Groundnut APMC Bangalore Karnataka ₹6,744 ₹7,263 -7.1% ₹6,346 – ₹7,216 30 May
Groundnut Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹6,077 ₹7,263 -16.3% ₹5,633 – ₹6,442 30 May
Groundnut Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹6,258 ₹7,263 -13.8% ₹6,045 – ₹6,865 30 May
Groundnut APMC Rajkot Gujarat ₹5,654 ₹7,263 -22.2% ₹5,337 – ₹6,140 30 May
Groundnut Uzhavar Santhai Madurai Tamil Nadu ₹6,501 ₹7,263 -10.5% ₹6,143 – ₹7,203 30 May

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery