🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 1 day ago

291
Commodities tracked
1960
APMC mandis covered
34,085
Price data points

Most active mandis · 30 Jun 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Pune APMC · Maharashtra 50 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 35 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 34 reports
Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 32 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 348 mandis · avg ₹2,468
Potato 309 mandis · avg ₹1,678
Onion 298 mandis · avg ₹2,434
Tomato 294 mandis · avg ₹2,375
Brinjal 272 mandis · avg ₹3,176
Green Chilli 252 mandis · avg ₹4,197

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
34085 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Sunflower APMC Solapur Maharashtra ₹7,404 ₹7,721 -4.1% ₹6,834 – ₹7,982 01 Jun
Sunflower Uzhavar Santhai Madurai Tamil Nadu ₹6,488 ₹7,721 -16% ₹6,066 – ₹6,767 01 Jun
Sunflower APMC Bangalore Karnataka ₹7,423 ₹7,721 -3.9% ₹6,829 – ₹7,891 01 Jun
Sunflower APMC Pune Maharashtra ₹6,208 ₹7,721 -19.6% ₹5,922 – ₹6,767 01 Jun
Sunflower APMC Hubli Karnataka ₹6,085 ₹7,721 -21.2% ₹5,702 – ₹6,681 01 Jun
Soybean Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹4,776 ₹5,328 -10.4% ₹4,298 – ₹5,325 01 Jun
Soybean Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹4,044 ₹5,328 -24.1% ₹3,830 – ₹4,210 01 Jun
Soybean Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹4,667 ₹5,328 -12.4% ₹4,424 – ₹4,956 01 Jun
Soybean APMC Pune Maharashtra ₹4,692 ₹5,328 -11.9% ₹4,303 – ₹4,988 01 Jun
Soybean Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹4,655 ₹5,328 -12.6% ₹4,222 – ₹4,888 01 Jun
Soybean APMC Mumbai Maharashtra ₹4,591 ₹5,328 -13.8% ₹4,485 – ₹5,032 01 Jun
Soybean APMC Nashik Maharashtra ₹4,264 ₹5,328 -20% ₹4,059 – ₹4,503 01 Jun
Soybean APMC Solapur Maharashtra ₹4,599 ₹5,328 -13.7% ₹4,254 – ₹5,031 01 Jun
Soybean Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹5,109 ₹5,328 -4.1% ₹4,680 – ₹5,359 01 Jun
Soybean Mandi Indore Madhya Pradesh ₹4,114 ₹5,328 -22.8% ₹3,896 – ₹4,604 01 Jun
Mustard Grain Market Jalandhar Punjab ₹5,246 ₹5,950 -11.8% ₹4,842 – ₹5,535 01 Jun
Mustard Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹5,679 ₹5,950 -4.6% ₹5,111 – ₹5,980 01 Jun
Mustard Mandi Indore Madhya Pradesh ₹5,187 ₹5,950 -12.8% ₹4,762 – ₹5,669 01 Jun
Mustard Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹5,043 ₹5,950 -15.2% ₹4,660 – ₹5,527 01 Jun
Mustard Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹5,262 ₹5,950 -11.6% ₹5,020 – ₹5,609 01 Jun
Mustard Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹6,024 ₹5,950 +1.2% ₹5,849 – ₹6,349 01 Jun
Mustard Grain Market Karnal Haryana ₹5,408 ₹5,950 -9.1% ₹5,175 – ₹5,911 01 Jun
Mustard Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹5,147 ₹5,950 -13.5% ₹4,704 – ₹5,631 01 Jun
Mustard Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹5,440 ₹5,950 -8.6% ₹5,212 – ₹5,946 01 Jun
Mustard Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹5,537 ₹5,950 -6.9% ₹5,238 – ₹5,980 01 Jun
Groundnut Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹6,045 ₹7,263 -16.8% ₹5,858 – ₹6,396 01 Jun
Groundnut APMC Nashik Maharashtra ₹6,681 ₹7,263 -8% ₹6,106 – ₹7,015 01 Jun
Groundnut APMC Belgaum Karnataka ₹6,103 ₹7,263 -16% ₹5,975 – ₹6,677 01 Jun
Groundnut APMC Ahmedabad Gujarat ₹6,277 ₹7,263 -13.6% ₹6,038 – ₹6,654 01 Jun
Groundnut APMC Hubli Karnataka ₹6,576 ₹7,263 -9.5% ₹6,280 – ₹7,135 01 Jun
Groundnut APMC Bangalore Karnataka ₹6,443 ₹7,263 -11.3% ₹6,243 – ₹6,726 01 Jun
Groundnut Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹6,554 ₹7,263 -9.8% ₹6,148 – ₹7,295 01 Jun
Groundnut Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹6,098 ₹7,263 -16% ₹5,885 – ₹6,537 01 Jun
Groundnut APMC Rajkot Gujarat ₹5,750 ₹7,263 -20.8% ₹5,221 – ₹6,319 01 Jun
Groundnut Uzhavar Santhai Madurai Tamil Nadu ₹6,720 ₹7,263 -7.5% ₹6,438 – ₹7,446 01 Jun
Pomegranate Grain Market Ludhiana Punjab ₹8,813 ₹8,002 – ₹9,465 01 Jun
Pomegranate APMC Ahmedabad Gujarat ₹8,387 ₹7,557 – ₹9,226 01 Jun
Pomegranate APMC Solapur Maharashtra ₹9,352 ₹8,978 – ₹9,745 01 Jun
Pomegranate APMC Surat Gujarat ₹9,427 ₹8,531 – ₹10,304 01 Jun
Pomegranate APMC Mumbai Maharashtra ₹9,088 ₹8,497 – ₹9,615 01 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery