🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 2 days ago

291
Commodities tracked
1960
APMC mandis covered
34,085
Price data points

Most active mandis · 30 Jun 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Pune APMC · Maharashtra 50 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 35 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 34 reports
Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 32 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 348 mandis · avg ₹2,468
Potato 309 mandis · avg ₹1,678
Onion 298 mandis · avg ₹2,434
Tomato 294 mandis · avg ₹2,375
Brinjal 272 mandis · avg ₹3,176
Green Chilli 252 mandis · avg ₹4,197

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
34085 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,142 ₹3,699 -15.1% ₹3,060 – ₹3,334 03 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,157 ₹3,699 -14.7% ₹3,021 – ₹3,419 03 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,391 ₹3,699 -8.3% ₹3,218 – ₹3,635 03 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,302 ₹3,699 -10.7% ₹3,028 – ₹3,682 03 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,452 ₹3,699 -6.7% ₹3,373 – ₹3,632 03 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,381 ₹2,775 -14.2% ₹2,226 – ₹2,586 03 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,428 ₹2,775 -12.5% ₹2,292 – ₹2,710 03 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,555 ₹2,775 -7.9% ₹2,448 – ₹2,744 03 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,459 ₹2,775 -11.4% ₹2,225 – ₹2,597 03 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,600 ₹2,775 -6.3% ₹2,343 – ₹2,863 03 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Ahmedabad Gujarat ₹2,363 ₹2,775 -14.8% ₹2,245 – ₹2,571 03 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,513 ₹2,775 -9.4% ₹2,390 – ₹2,636 03 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Ambala Haryana ₹2,309 ₹2,775 -16.8% ₹2,170 – ₹2,487 03 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹2,464 ₹2,775 -11.2% ₹2,356 – ₹2,740 03 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Karnal Haryana ₹2,474 ₹2,775 -10.8% ₹2,271 – ₹2,749 03 Jun
Maize (Corn) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,275 ₹2,400 -5.2% ₹2,148 – ₹2,391 03 Jun
Maize (Corn) APMC Surat Gujarat ₹1,930 ₹2,400 -19.6% ₹1,872 – ₹2,019 03 Jun
Maize (Corn) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,176 ₹2,400 -9.3% ₹2,111 – ₹2,304 03 Jun
Maize (Corn) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,103 ₹2,400 -12.4% ₹2,044 – ₹2,204 03 Jun
Maize (Corn) APMC Nagpur Maharashtra ₹2,099 ₹2,400 -12.5% ₹1,946 – ₹2,317 03 Jun
Maize (Corn) APMC Hubli Karnataka ₹2,141 ₹2,400 -10.8% ₹2,047 – ₹2,246 03 Jun
Maize (Corn) APMC Pune Maharashtra ₹2,124 ₹2,400 -11.5% ₹1,997 – ₹2,300 03 Jun
Maize (Corn) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,293 ₹2,400 -4.5% ₹2,144 – ₹2,392 03 Jun
Maize (Corn) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹2,223 ₹2,400 -7.4% ₹2,141 – ₹2,468 03 Jun
Maize (Corn) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹2,049 ₹2,400 -14.6% ₹1,910 – ₹2,231 03 Jun
Wheat APMC Rajkot Gujarat ₹2,252 ₹2,585 -12.9% ₹2,056 – ₹2,416 03 Jun
Wheat Grain Market Ludhiana Punjab ₹2,577 ₹2,585 -0.3% ₹2,327 – ₹2,757 03 Jun
Wheat Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,328 ₹2,585 -9.9% ₹2,107 – ₹2,528 03 Jun
Wheat Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,418 ₹2,585 -6.5% ₹2,309 – ₹2,551 03 Jun
Wheat Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,387 ₹2,585 -7.7% ₹2,308 – ₹2,652 03 Jun
Wheat Mandi Indore Madhya Pradesh ₹2,438 ₹2,585 -5.7% ₹2,340 – ₹2,616 03 Jun
Wheat Grain Market Hisar Haryana ₹2,297 ₹2,585 -11.1% ₹2,187 – ₹2,488 03 Jun
Wheat Grain Market Karnal Haryana ₹2,235 ₹2,585 -13.5% ₹2,117 – ₹2,351 03 Jun
Wheat Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,411 ₹2,585 -6.7% ₹2,322 – ₹2,580 03 Jun
Wheat Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹2,368 ₹2,585 -8.4% ₹2,160 – ₹2,520 03 Jun
Rice (Paddy) Uzhavar Santhai Madurai Tamil Nadu ₹2,173 ₹2,064 – ₹2,388 03 Jun
Rice (Paddy) APMC Hubli Karnataka ₹2,159 ₹2,086 – ₹2,254 03 Jun
Rice (Paddy) Uzhavar Santhai Chennai Tamil Nadu ₹2,397 ₹2,268 – ₹2,510 03 Jun
Rice (Paddy) APMC Mysore Karnataka ₹2,464 ₹2,331 – ₹2,713 03 Jun
Rice (Paddy) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,110 ₹2,017 – ₹2,279 03 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery