🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 13 hours ago

291
Commodities tracked
1960
APMC mandis covered
34,085
Price data points

Most active mandis · 30 Jun 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Pune APMC · Maharashtra 50 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 35 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 34 reports
Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 32 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 348 mandis · avg ₹2,468
Potato 309 mandis · avg ₹1,678
Onion 298 mandis · avg ₹2,434
Tomato 294 mandis · avg ₹2,375
Brinjal 272 mandis · avg ₹3,176
Green Chilli 252 mandis · avg ₹4,197

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
34085 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Tur (Arhar) APMC Bangalore Karnataka ₹9,747 ₹9,055 – ₹10,147 31 May
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹9,384 ₹8,446 – ₹9,872 31 May
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹9,442 ₹8,828 – ₹10,358 31 May
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹9,170 ₹8,611 – ₹10,050 31 May
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹8,862 ₹8,437 – ₹9,837 31 May
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,332 ₹3,699 -9.9% ₹3,249 – ₹3,512 31 May
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,213 ₹3,699 -13.1% ₹2,953 – ₹3,367 31 May
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,175 ₹3,699 -14.2% ₹3,073 – ₹3,362 31 May
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,339 ₹3,699 -9.7% ₹3,015 – ₹3,629 31 May
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,455 ₹3,699 -6.6% ₹3,282 – ₹3,645 31 May
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,107 ₹3,699 -16% ₹2,849 – ₹3,237 31 May
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,185 ₹3,699 -13.9% ₹3,105 – ₹3,376 31 May
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,350 ₹3,699 -9.4% ₹3,112 – ₹3,752 31 May
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,422 ₹3,699 -7.5% ₹3,292 – ₹3,672 31 May
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,548 ₹3,699 -4.1% ₹3,424 – ₹3,807 31 May
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,437 ₹2,775 -12.2% ₹2,215 – ₹2,637 31 May
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,464 ₹2,775 -11.2% ₹2,247 – ₹2,738 31 May
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,610 ₹2,775 -5.9% ₹2,511 – ₹2,754 31 May
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,555 ₹2,775 -7.9% ₹2,466 – ₹2,762 31 May
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,524 ₹2,775 -9% ₹2,332 – ₹2,718 31 May
Bajra (Pearl Millet) APMC Ahmedabad Gujarat ₹2,185 ₹2,775 -21.3% ₹1,986 – ₹2,360 31 May
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,429 ₹2,775 -12.5% ₹2,186 – ₹2,558 31 May
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Ambala Haryana ₹2,308 ₹2,775 -16.8% ₹2,103 – ₹2,451 31 May
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹2,460 ₹2,775 -11.4% ₹2,276 – ₹2,726 31 May
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Karnal Haryana ₹2,375 ₹2,775 -14.4% ₹2,202 – ₹2,544 31 May
Maize (Corn) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,142 ₹2,400 -10.8% ₹2,018 – ₹2,316 31 May
Maize (Corn) APMC Surat Gujarat ₹1,970 ₹2,400 -17.9% ₹1,883 – ₹2,200 31 May
Maize (Corn) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹1,994 ₹2,400 -16.9% ₹1,842 – ₹2,148 31 May
Maize (Corn) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,128 ₹2,400 -11.3% ₹2,054 – ₹2,381 31 May
Maize (Corn) APMC Nagpur Maharashtra ₹2,046 ₹2,400 -14.8% ₹1,848 – ₹2,289 31 May
Maize (Corn) APMC Hubli Karnataka ₹2,151 ₹2,400 -10.4% ₹1,966 – ₹2,246 31 May
Maize (Corn) APMC Pune Maharashtra ₹2,017 ₹2,400 -16% ₹1,906 – ₹2,205 31 May
Maize (Corn) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,276 ₹2,400 -5.2% ₹2,110 – ₹2,467 31 May
Maize (Corn) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹2,211 ₹2,400 -7.9% ₹2,025 – ₹2,317 31 May
Maize (Corn) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹1,943 ₹2,400 -19% ₹1,813 – ₹2,081 31 May
Wheat APMC Rajkot Gujarat ₹2,445 ₹2,585 -5.4% ₹2,230 – ₹2,609 31 May
Wheat Grain Market Ludhiana Punjab ₹2,456 ₹2,585 -5% ₹2,316 – ₹2,729 31 May
Wheat Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,120 ₹2,585 -18% ₹2,073 – ₹2,211 31 May
Wheat Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,531 ₹2,585 -2.1% ₹2,377 – ₹2,814 31 May
Wheat Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,291 ₹2,585 -11.4% ₹2,195 – ₹2,419 31 May

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery