🌾 Mandi prices updated every 15 minutes
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 51 minutes ago

275
Commodities tracked
1621
APMC mandis covered
25,190
Price data points

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Mandi rates
25190 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) Range 7d trend Date
Jute APMC Bangalore Karnataka ₹5,120 ₹4,726 – ₹5,489 -1.9% 09 Jun
Jute APMC Pune Maharashtra ₹4,906 ₹4,455 – ₹5,166 -3% 09 Jun
Jute APMC Nashik Maharashtra ₹4,534 ₹4,325 – ₹4,779 -3.3% 09 Jun
Jute APMC Nagpur Maharashtra ₹4,707 ₹4,255 – ₹4,895 -5.2% 09 Jun
Jute Grain Market Jalandhar Punjab ₹4,808 ₹4,495 – ₹5,188 +4.1% 09 Jun
Jute APMC Ahmedabad Gujarat ₹4,839 ₹4,660 – ₹5,395 +2.6% 09 Jun
Jute Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹5,021 ₹4,634 – ₹5,413 -4.2% 09 Jun
Jute Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹4,995 ₹4,660 – ₹5,340 +3.7% 09 Jun
Jute Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹4,457 ₹4,158 – ₹4,921 -7% 09 Jun
Jute Mandi Agra Uttar Pradesh ₹5,109 ₹4,997 – ₹5,482 -2% 09 Jun
Sugarcane Mandi Indore Madhya Pradesh ₹378 ₹369 – ₹420 +4.7% 09 Jun
Sugarcane Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹397 ₹380 – ₹418 -0.5% 09 Jun
Sugarcane APMC Solapur Maharashtra ₹358 ₹337 – ₹373 +1.7% 09 Jun
Sugarcane Mandi Agra Uttar Pradesh ₹343 ₹317 – ₹363 +2.4% 09 Jun
Sugarcane APMC Mumbai Maharashtra ₹384 ₹356 – ₹405 +2.9% 09 Jun
Sugarcane Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹357 ₹348 – ₹391 +4.1% 09 Jun
Sugarcane Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹382 ₹344 – ₹408 +4.7% 09 Jun
Sugarcane APMC Nashik Maharashtra ₹356 ₹347 – ₹386 +8.2% 09 Jun
Sugarcane Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹368 ₹334 – ₹401 +3.1% 09 Jun
Sugarcane APMC Hubli Karnataka ₹392 ₹367 – ₹412 +2.9% 09 Jun
Cotton Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹6,279 ₹6,040 – ₹6,762 +5.5% 09 Jun
Cotton Mandi Agra Uttar Pradesh ₹6,263 ₹5,931 – ₹6,645 +4.1% 09 Jun
Cotton APMC Rajkot Gujarat ₹7,050 ₹6,366 – ₹7,466 -3.9% 09 Jun
Cotton APMC Pune Maharashtra ₹7,233 ₹6,748 – ₹7,790 +9.3% 09 Jun
Cotton APMC Surat Gujarat ₹6,122 ₹5,559 – ₹6,612 -0.5% 09 Jun
Cotton APMC Solapur Maharashtra ₹6,255 ₹6,117 – ₹6,699 +1.3% 09 Jun
Cotton APMC Nashik Maharashtra ₹6,659 ₹6,493 – ₹7,252 -1.9% 09 Jun
Cotton Grain Market Ambala Haryana ₹6,850 ₹6,692 – ₹7,556 -0.7% 09 Jun
Cotton Grain Market Amritsar Punjab ₹7,067 ₹6,890 – ₹7,802 0% 09 Jun
Cotton APMC Mumbai Maharashtra ₹6,469 ₹6,178 – ₹6,928 +2.2% 09 Jun
Cardamom Grain Market Hisar Haryana ₹163,899 ₹160,457 – ₹176,683 -0.6% 09 Jun
Cardamom APMC Nagpur Maharashtra ₹168,139 ₹163,431 – ₹179,404 +0.2% 09 Jun
Cardamom APMC Solapur Maharashtra ₹185,569 ₹173,136 – ₹206,353 -0.4% 09 Jun
Cardamom Uzhavar Santhai Madurai Tamil Nadu ₹177,952 ₹166,029 – ₹196,459 +7.5% 09 Jun
Cardamom Uzhavar Santhai Chennai Tamil Nadu ₹173,177 ₹162,440 – ₹190,322 -6.3% 09 Jun
Cardamom APMC Mysore Karnataka ₹172,753 ₹163,079 – ₹183,982 +0.7% 09 Jun
Cardamom APMC Bangalore Karnataka ₹197,445 ₹179,083 – ₹215,807 +1.5% 09 Jun
Cardamom APMC Belgaum Karnataka ₹188,140 ₹169,326 – ₹199,805 -1.1% 09 Jun
Cardamom Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹187,886 ₹172,479 – ₹208,741 -2.7% 09 Jun
Cardamom APMC Hubli Karnataka ₹175,228 ₹160,334 – ₹190,648 +4.7% 09 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery