🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 2 hours ago

291
Commodities tracked
1960
APMC mandis covered
34,085
Price data points

Most active mandis · 30 Jun 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Pune APMC · Maharashtra 50 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 35 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 34 reports
Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 32 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 348 mandis · avg ₹2,468
Potato 309 mandis · avg ₹1,678
Onion 298 mandis · avg ₹2,434
Tomato 294 mandis · avg ₹2,375
Brinjal 272 mandis · avg ₹3,176
Green Chilli 252 mandis · avg ₹4,197

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
34085 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,334 ₹3,699 -9.9% ₹3,057 – ₹3,591 30 May
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,163 ₹3,699 -14.5% ₹3,030 – ₹3,416 30 May
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,408 ₹3,699 -7.9% ₹3,135 – ₹3,711 30 May
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,239 ₹3,699 -12.4% ₹3,016 – ₹3,427 30 May
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,221 ₹3,699 -12.9% ₹3,115 – ₹3,430 30 May
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,269 ₹2,775 -18.2% ₹2,078 – ₹2,398 30 May
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,622 ₹2,775 -5.5% ₹2,391 – ₹2,827 30 May
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,640 ₹2,775 -4.9% ₹2,410 – ₹2,812 30 May
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,527 ₹2,775 -8.9% ₹2,307 – ₹2,734 30 May
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,496 ₹2,775 -10.1% ₹2,289 – ₹2,688 30 May
Bajra (Pearl Millet) APMC Ahmedabad Gujarat ₹2,258 ₹2,775 -18.6% ₹2,174 – ₹2,513 30 May
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,411 ₹2,775 -13.1% ₹2,353 – ₹2,693 30 May
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Ambala Haryana ₹2,210 ₹2,775 -20.4% ₹2,024 – ₹2,458 30 May
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹2,361 ₹2,775 -14.9% ₹2,257 – ₹2,472 30 May
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Karnal Haryana ₹2,476 ₹2,775 -10.8% ₹2,327 – ₹2,659 30 May
Maize (Corn) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,116 ₹2,400 -11.8% ₹1,959 – ₹2,281 30 May
Maize (Corn) APMC Surat Gujarat ₹1,928 ₹2,400 -19.7% ₹1,857 – ₹2,148 30 May
Maize (Corn) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,149 ₹2,400 -10.5% ₹2,022 – ₹2,265 30 May
Maize (Corn) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,037 ₹2,400 -15.1% ₹1,898 – ₹2,257 30 May
Maize (Corn) APMC Nagpur Maharashtra ₹2,212 ₹2,400 -7.8% ₹2,033 – ₹2,393 30 May
Maize (Corn) APMC Hubli Karnataka ₹2,044 ₹2,400 -14.8% ₹1,985 – ₹2,203 30 May
Maize (Corn) APMC Pune Maharashtra ₹2,018 ₹2,400 -15.9% ₹1,921 – ₹2,175 30 May
Maize (Corn) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,306 ₹2,400 -3.9% ₹2,258 – ₹2,481 30 May
Maize (Corn) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹2,041 ₹2,400 -15% ₹1,870 – ₹2,155 30 May
Maize (Corn) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹2,078 ₹2,400 -13.4% ₹1,976 – ₹2,280 30 May
Wheat APMC Rajkot Gujarat ₹2,233 ₹2,585 -13.6% ₹2,135 – ₹2,345 30 May
Wheat Grain Market Ludhiana Punjab ₹2,450 ₹2,585 -5.2% ₹2,391 – ₹2,580 30 May
Wheat Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,120 ₹2,585 -18% ₹1,965 – ₹2,268 30 May
Wheat Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,555 ₹2,585 -1.2% ₹2,478 – ₹2,667 30 May
Wheat Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,264 ₹2,585 -12.4% ₹2,176 – ₹2,499 30 May
Wheat Mandi Indore Madhya Pradesh ₹2,550 ₹2,585 -1.4% ₹2,387 – ₹2,667 30 May
Wheat Grain Market Hisar Haryana ₹2,279 ₹2,585 -11.8% ₹2,147 – ₹2,393 30 May
Wheat Grain Market Karnal Haryana ₹2,258 ₹2,585 -12.6% ₹2,104 – ₹2,373 30 May
Wheat Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,425 ₹2,585 -6.2% ₹2,352 – ₹2,617 30 May
Wheat Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹2,312 ₹2,585 -10.6% ₹2,081 – ₹2,495 30 May
Rice (Paddy) Uzhavar Santhai Madurai Tamil Nadu ₹2,305 ₹2,190 – ₹2,496 30 May
Rice (Paddy) APMC Hubli Karnataka ₹2,303 ₹2,089 – ₹2,526 30 May
Rice (Paddy) Uzhavar Santhai Chennai Tamil Nadu ₹2,330 ₹2,104 – ₹2,500 30 May
Rice (Paddy) APMC Mysore Karnataka ₹2,266 ₹2,173 – ₹2,472 30 May
Rice (Paddy) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,058 ₹1,996 – ₹2,194 30 May

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery