🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 21 minutes ago

354
Commodities tracked
2800
APMC mandis covered
223,810
Price data points

Most active mandis · 26 Jul 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 75 reports
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 67 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 67 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 64 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 63 reports
Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 60 reports
By commodity (in how many mandis)
Potato 315 mandis · avg ₹2,268
Tomato 298 mandis · avg ₹2,049
Green Chilli 282 mandis · avg ₹4,821
Onion 281 mandis · avg ₹3,164
Brinjal 273 mandis · avg ₹4,336
Bhindi(Ladies Finger) 236 mandis · avg ₹3,425

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
223810 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Black Gram(Urd Beans)(Whole) Visavadar APMC Gujarat ₹7,790 ₹6,150 – ₹9,430 +1.6% 14 Jul
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Kalawad APMC Gujarat ₹12,925 ₹9,846 +31.3% ₹12,925 – ₹12,925 +5.5% 14 Jul
Bengal Gram(Gram)(Whole) Kalawad APMC Gujarat ₹5,785 ₹5,760 – ₹5,800 +1.5% 14 Jul
Red gram/Arhar/Tur(whole) Junagadh APMC Gujarat ₹7,500 ₹6,750 – ₹7,975 +4.2% 14 Jul
Castor Seed Junagadh APMC Gujarat ₹6,500 ₹6,250 – ₹6,950 0% 14 Jul
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Jamnagar APMC Gujarat ₹10,775 ₹9,846 +9.4% ₹7,700 – ₹13,200 -7.3% 14 Jul
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Jamnagar APMC Gujarat ₹2,125 ₹2,775 -23.4% ₹1,900 – ₹2,275 -10.5% 14 Jul
Ground Nut Seed Rajula APMC Gujarat ₹9,500 ₹8,500 – ₹10,500 +5.6% 14 Jul
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Rajula APMC Gujarat ₹11,250 ₹9,846 +14.3% ₹11,000 – ₹11,500 +8.7% 14 Jul
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Rajula APMC Gujarat ₹2,378 ₹2,775 -14.3% ₹2,125 – ₹2,630 -2% 14 Jul
Tomato Morbi APMC Gujarat ₹2,350 ₹2,000 – ₹2,700 -21.7% 14 Jul
Bengal Gram(Gram)(Whole) Morbi APMC Gujarat ₹5,525 ₹5,400 – ₹5,650 +16.3% 14 Jul
Cucumbar(Kheera) Morbi APMC Gujarat ₹3,000 ₹2,000 – ₹4,000 +13.2% 14 Jul
Guar Morbi APMC Gujarat ₹6,500 ₹5,000 – ₹8,000 +73.3% 14 Jul
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Rajkot APMC Gujarat ₹2,150 ₹2,775 -22.5% ₹1,650 – ₹2,405 +10.3% 14 Jul
Green Gram(Moong)(Whole) Rajkot APMC Gujarat ₹7,800 ₹6,750 – ₹8,750 -0.6% 14 Jul
Corriander seed Rajkot APMC Gujarat ₹14,625 ₹12,005 – ₹15,095 0% 14 Jul
Ground Nut Seed Rajkot APMC Gujarat ₹9,750 ₹8,500 – ₹10,750 -2.5% 14 Jul
Castor Seed Rajkot APMC Gujarat ₹6,840 ₹6,420 – ₹7,035 +1.1% 14 Jul
Garlic Rajkot APMC Gujarat ₹8,350 ₹5,905 – ₹13,300 -2.9% 14 Jul
Methi Seeds Rajkot APMC Gujarat ₹7,150 ₹4,800 – ₹8,480 +0.4% 14 Jul
Cummin Seed(Jeera) Rajkot APMC Gujarat ₹19,055 ₹16,625 – ₹19,990 -1% 14 Jul
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Thara(Shihori) APMC Gujarat ₹2,303 ₹2,775 -17% ₹2,235 – ₹2,370 +1.5% 14 Jul
Mustard Thara(Shihori) APMC Gujarat ₹7,080 ₹5,950 +19% ₹7,055 – ₹7,105 +3.8% 14 Jul
Tender Coconut Deesa(Deesa Veg Yard) APMC Gujarat ₹4,500 ₹4,000 – ₹5,000 -12.2% 14 Jul
Pineapple Deesa(Deesa Veg Yard) APMC Gujarat ₹6,500 ₹6,000 – ₹7,000 +15.6% 14 Jul
Mango Deesa(Deesa Veg Yard) APMC Gujarat ₹4,250 ₹3,500 – ₹5,000 +54.5% 14 Jul
Green Chilli Deesa(Deesa Veg Yard) APMC Gujarat ₹3,250 ₹2,500 – ₹4,000 +44.4% 14 Jul
Tomato Mehsana(Mehsana Veg) APMC Gujarat ₹165 ₹160 – ₹170 -2.9% 14 Jul
Onion Mehsana(Mehsana Veg) APMC Gujarat ₹2,000 ₹1,000 – ₹2,500 0% 14 Jul
Mango Mehsana(Mehsana Veg) APMC Gujarat ₹4,500 ₹2,000 – ₹6,200 -55% 14 Jul
Castor Seed Mehsana(Jornang) APMC Gujarat ₹7,065 ₹7,030 – ₹7,075 +1.1% 14 Jul
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Mehsana(Jornang) APMC Gujarat ₹2,350 ₹2,775 -15.3% ₹1,305 – ₹2,425 +4.4% 14 Jul
Wheat Mauranipur APMC Uttar Pradesh ₹2,400 ₹2,585 -7.2% ₹2,400 – ₹2,400 -0.5% 14 Jul
Wheat Mauranipur APMC Uttar Pradesh ₹2,400 ₹2,585 -7.2% ₹2,400 – ₹2,400 -0.5% 14 Jul
Copra Manjeswaram Market Keralam ₹15,100 ₹15,000 – ₹15,200 0% 14 Jul
Arecanut(Betelnut/Supari) Manjeswaram Market Keralam ₹48,100 ₹48,000 – ₹48,200 +2.1% 14 Jul
Cucumbar(Kheera) Manjeswaram Market Keralam ₹2,500 ₹2,000 – ₹3,000 0% 14 Jul
Drumstick Manjeswaram Market Keralam ₹11,000 ₹10,000 – ₹12,000 -15.4% 14 Jul
Long Melon(Kakri) Manjeswaram Market Keralam ₹4,500 ₹4,000 – ₹5,000 +28.6% 14 Jul

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery