🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 3 hours ago

361
Commodities tracked
2880
APMC mandis covered
271,719
Price data points

Most active mandis · 31 Jul 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 45 reports
Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 37 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 37 reports
Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 35 reports
Polur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 33 reports
Udumalpet APMC · Tamil Nadu 33 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 354 mandis · avg ₹2,536
Potato 297 mandis · avg ₹1,825
Onion 288 mandis · avg ₹2,797
Tomato 277 mandis · avg ₹2,143
Green Chilli 260 mandis · avg ₹4,877
Brinjal 236 mandis · avg ₹3,262

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
271719 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,330 ₹3,699 -10% ₹3,217 – ₹3,696 +4.2% 16 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,234 ₹3,699 -12.6% ₹3,004 – ₹3,616 +4.9% 16 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,336 ₹3,699 -9.8% ₹3,016 – ₹3,623 -2.1% 16 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,343 ₹3,699 -9.6% ₹3,146 – ₹3,480 +1.5% 16 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,258 ₹3,699 -11.9% ₹3,160 – ₹3,554 -1% 16 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,261 ₹3,699 -11.8% ₹3,033 – ₹3,447 +7.2% 16 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,566 ₹3,699 -3.6% ₹3,363 – ₹3,734 +1.9% 16 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,383 ₹3,699 -8.5% ₹3,143 – ₹3,667 -2.1% 16 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,396 ₹3,699 -8.2% ₹3,230 – ₹3,678 -6.1% 16 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,408 ₹2,775 -13.2% ₹2,261 – ₹2,687 +2.3% 16 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,571 ₹2,775 -7.4% ₹2,345 – ₹2,826 +3.6% 16 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,714 ₹2,775 -2.2% ₹2,616 – ₹2,896 +0.1% 16 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,480 ₹2,775 -10.6% ₹2,378 – ₹2,624 -6.5% 16 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,539 ₹2,775 -8.5% ₹2,333 – ₹2,834 +2.3% 16 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Ahmedabad Gujarat ₹2,284 ₹2,775 -17.7% ₹2,145 – ₹2,542 -2.1% 16 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,514 ₹2,775 -9.4% ₹2,421 – ₹2,705 -8.3% 16 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Ambala Haryana ₹2,435 ₹2,775 -12.3% ₹2,386 – ₹2,603 +3.4% 16 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹2,566 ₹2,775 -7.5% ₹2,456 – ₹2,805 +2.8% 16 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Karnal Haryana ₹2,425 ₹2,775 -12.6% ₹2,260 – ₹2,529 -1.7% 16 Jun
Maize (Corn) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,201 ₹2,400 -8.3% ₹2,100 – ₹2,408 -0.2% 16 Jun
Maize (Corn) APMC Surat Gujarat ₹2,039 ₹2,400 -15% ₹1,988 – ₹2,143 -3.9% 16 Jun
Maize (Corn) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,150 ₹2,400 -10.4% ₹2,088 – ₹2,313 +2.2% 16 Jun
Maize (Corn) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,007 ₹2,400 -16.4% ₹1,909 – ₹2,115 -6.2% 16 Jun
Maize (Corn) APMC Nagpur Maharashtra ₹2,167 ₹2,400 -9.7% ₹2,048 – ₹2,401 -3% 16 Jun
Maize (Corn) APMC Hubli Karnataka ₹2,056 ₹2,400 -14.3% ₹1,889 – ₹2,282 -3.2% 16 Jun
Maize (Corn) APMC Pune Maharashtra ₹2,182 ₹2,400 -9.1% ₹2,031 – ₹2,418 -1.9% 16 Jun
Maize (Corn) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,219 ₹2,400 -7.5% ₹2,137 – ₹2,485 -0.9% 16 Jun
Maize (Corn) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹2,127 ₹2,400 -11.4% ₹1,925 – ₹2,312 -3.6% 16 Jun
Maize (Corn) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹1,989 ₹2,400 -17.1% ₹1,892 – ₹2,196 -1.5% 16 Jun
Wheat APMC Rajkot Gujarat ₹2,325 ₹2,585 -10.1% ₹2,230 – ₹2,427 -5.3% 16 Jun
Wheat Grain Market Ludhiana Punjab ₹2,671 ₹2,585 +3.3% ₹2,431 – ₹2,911 +6.4% 16 Jun
Wheat Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,357 ₹2,585 -8.8% ₹2,121 – ₹2,463 +4.6% 16 Jun
Wheat Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,464 ₹2,585 -4.7% ₹2,255 – ₹2,612 -5.6% 16 Jun
Wheat Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,414 ₹2,585 -6.6% ₹2,173 – ₹2,605 +2.2% 16 Jun
Wheat Mandi Indore Madhya Pradesh ₹2,632 ₹2,585 +1.8% ₹2,427 – ₹2,914 -3.7% 16 Jun
Wheat Grain Market Hisar Haryana ₹2,149 ₹2,585 -16.9% ₹2,100 – ₹2,370 -2.6% 16 Jun
Wheat Grain Market Karnal Haryana ₹2,292 ₹2,585 -11.3% ₹2,134 – ₹2,471 -1.7% 16 Jun
Wheat Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,417 ₹2,585 -6.5% ₹2,197 – ₹2,668 -2.1% 16 Jun
Wheat Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹2,298 ₹2,585 -11.1% ₹2,218 – ₹2,512 +2.5% 16 Jun
Rice (Paddy) Uzhavar Santhai Madurai Tamil Nadu ₹2,187 ₹1,990 – ₹2,334 -4.9% 16 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery