🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 21 hours ago

315
Commodities tracked
2419
APMC mandis covered
81,291
Price data points

Most active mandis · 10 Jul 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Pune APMC · Maharashtra 45 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 42 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 38 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 345 mandis · avg ₹2,476
Potato 317 mandis · avg ₹1,803
Tomato 301 mandis · avg ₹2,328
Brinjal 295 mandis · avg ₹3,559
Onion 270 mandis · avg ₹2,725
Bhindi(Ladies Finger) 266 mandis · avg ₹3,183

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
81291 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹9,884 ₹9,123 – ₹10,892 +5.1% 07 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,409 ₹3,699 -7.8% ₹3,262 – ₹3,596 -0.7% 07 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,178 ₹3,699 -14.1% ₹2,911 – ₹3,458 -2.8% 07 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,096 ₹3,699 -16.3% ₹2,870 – ₹3,248 +5% 07 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,354 ₹3,699 -9.3% ₹3,170 – ₹3,518 +1.4% 07 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,230 ₹3,699 -12.7% ₹2,959 – ₹3,585 -5.5% 07 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,449 ₹3,699 -6.8% ₹3,139 – ₹3,846 +4.3% 07 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,222 ₹3,699 -12.9% ₹2,958 – ₹3,370 -1.2% 07 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,627 ₹3,699 -1.9% ₹3,272 – ₹3,834 +6.9% 07 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,411 ₹3,699 -7.8% ₹3,196 – ₹3,578 -1.8% 07 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,388 ₹3,699 -8.4% ₹3,283 – ₹3,666 -2.9% 07 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,383 ₹2,775 -14.1% ₹2,259 – ₹2,564 -2.3% 07 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,514 ₹2,775 -9.4% ₹2,423 – ₹2,630 -2.6% 07 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,550 ₹2,775 -8.1% ₹2,295 – ₹2,721 -0.2% 07 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,653 ₹2,775 -4.4% ₹2,414 – ₹2,881 +3.1% 07 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,456 ₹2,775 -11.5% ₹2,333 – ₹2,684 +2.1% 07 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Ahmedabad Gujarat ₹2,191 ₹2,775 -21% ₹2,134 – ₹2,386 -3.7% 07 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,520 ₹2,775 -9.2% ₹2,344 – ₹2,714 -1.4% 07 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Ambala Haryana ₹2,334 ₹2,775 -15.9% ₹2,287 – ₹2,607 +3.2% 07 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹2,530 ₹2,775 -8.8% ₹2,376 – ₹2,770 +1.2% 07 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Karnal Haryana ₹2,511 ₹2,775 -9.5% ₹2,355 – ₹2,616 +5% 07 Jun
Maize (Corn) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,221 ₹2,400 -7.5% ₹2,019 – ₹2,439 +4.5% 07 Jun
Maize (Corn) APMC Surat Gujarat ₹2,082 ₹2,400 -13.3% ₹1,961 – ₹2,263 +6.4% 07 Jun
Maize (Corn) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,070 ₹2,400 -13.8% ₹2,027 – ₹2,265 -4.9% 07 Jun
Maize (Corn) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,195 ₹2,400 -8.5% ₹2,136 – ₹2,417 +10.7% 07 Jun
Maize (Corn) APMC Nagpur Maharashtra ₹2,251 ₹2,400 -6.2% ₹2,037 – ₹2,355 +3.5% 07 Jun
Maize (Corn) APMC Hubli Karnataka ₹2,115 ₹2,400 -11.9% ₹2,005 – ₹2,331 +2.2% 07 Jun
Maize (Corn) APMC Pune Maharashtra ₹2,181 ₹2,400 -9.1% ₹2,020 – ₹2,393 +0.3% 07 Jun
Maize (Corn) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,216 ₹2,400 -7.7% ₹2,145 – ₹2,453 -3.7% 07 Jun
Maize (Corn) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹2,149 ₹2,400 -10.5% ₹2,014 – ₹2,314 -3.2% 07 Jun
Maize (Corn) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹2,075 ₹2,400 -13.5% ₹1,946 – ₹2,272 -1.8% 07 Jun
Wheat APMC Rajkot Gujarat ₹2,391 ₹2,585 -7.5% ₹2,178 – ₹2,489 +1.4% 07 Jun
Wheat Grain Market Ludhiana Punjab ₹2,607 ₹2,585 +0.9% ₹2,508 – ₹2,774 +5% 07 Jun
Wheat Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,301 ₹2,585 -11% ₹2,216 – ₹2,409 +0.8% 07 Jun
Wheat Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,602 ₹2,585 +0.7% ₹2,493 – ₹2,797 +1.3% 07 Jun
Wheat Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,464 ₹2,585 -4.7% ₹2,353 – ₹2,567 +8.5% 07 Jun
Wheat Mandi Indore Madhya Pradesh ₹2,474 ₹2,585 -4.3% ₹2,407 – ₹2,684 -6% 07 Jun
Wheat Grain Market Hisar Haryana ₹2,257 ₹2,585 -12.7% ₹2,065 – ₹2,456 +6.6% 07 Jun
Wheat Grain Market Karnal Haryana ₹2,302 ₹2,585 -10.9% ₹2,203 – ₹2,452 +2.4% 07 Jun
Wheat Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,492 ₹2,585 -3.6% ₹2,365 – ₹2,786 +3.7% 07 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery