🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 9 hours ago

315
Commodities tracked
2419
APMC mandis covered
81,291
Price data points

Most active mandis · 10 Jul 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Pune APMC · Maharashtra 45 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 42 reports
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 38 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 345 mandis · avg ₹2,476
Potato 317 mandis · avg ₹1,803
Tomato 301 mandis · avg ₹2,328
Brinjal 295 mandis · avg ₹3,559
Onion 270 mandis · avg ₹2,725
Bhindi(Ladies Finger) 266 mandis · avg ₹3,183

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
81291 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Masoor (Lentil) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹6,057 ₹5,512 – ₹6,572 +7.7% 06 Jun
Urad (Black Gram) Grain Market Ambala Haryana ₹8,004 ₹7,800 +2.6% ₹7,396 – ₹8,900 -1% 06 Jun
Urad (Black Gram) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹7,453 ₹7,800 -4.4% ₹6,916 – ₹7,751 +3.5% 06 Jun
Urad (Black Gram) Uzhavar Santhai Chennai Tamil Nadu ₹7,571 ₹7,800 -2.9% ₹6,882 – ₹8,139 +2.5% 06 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹8,142 ₹7,800 +4.4% ₹7,409 – ₹8,492 +0.5% 06 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹7,437 ₹7,800 -4.7% ₹7,184 – ₹7,898 +2.8% 06 Jun
Urad (Black Gram) Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹7,992 ₹7,800 +2.5% ₹7,744 – ₹8,727 +9.8% 06 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹7,366 ₹7,800 -5.6% ₹6,718 – ₹7,830 -0.6% 06 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹7,345 ₹7,800 -5.8% ₹7,029 – ₹7,947 -1.3% 06 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹7,562 ₹7,800 -3.1% ₹6,995 – ₹8,076 +3.2% 06 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹7,654 ₹7,800 -1.9% ₹7,463 – ₹7,983 +1.2% 06 Jun
Moong (Green Gram) APMC Belgaum Karnataka ₹8,142 ₹8,768 -7.1% ₹7,548 – ₹8,696 +6% 06 Jun
Moong (Green Gram) Grain Market Ambala Haryana ₹9,262 ₹8,768 +5.6% ₹9,021 – ₹10,346 +7% 06 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nagpur Maharashtra ₹8,275 ₹8,768 -5.6% ₹8,085 – ₹9,194 +3.5% 06 Jun
Moong (Green Gram) APMC Hubli Karnataka ₹8,219 ₹8,768 -6.3% ₹8,038 – ₹8,959 +1.2% 06 Jun
Moong (Green Gram) APMC Bangalore Karnataka ₹9,378 ₹8,768 +7% ₹8,487 – ₹10,175 +4.2% 06 Jun
Moong (Green Gram) APMC Pune Maharashtra ₹8,390 ₹8,768 -4.3% ₹7,861 – ₹8,977 -0.7% 06 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹8,072 ₹8,768 -7.9% ₹7,515 – ₹8,960 +6.6% 06 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹8,738 ₹8,768 -0.3% ₹8,327 – ₹9,455 -3.3% 06 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nashik Maharashtra ₹8,509 ₹8,768 -3% ₹8,271 – ₹9,113 +3% 06 Jun
Moong (Green Gram) APMC Solapur Maharashtra ₹8,266 ₹8,768 -5.7% ₹7,506 – ₹9,101 -2.9% 06 Jun
Tur (Arhar) APMC Rajkot Gujarat ₹9,522 ₹9,160 – ₹9,979 +9.6% 06 Jun
Tur (Arhar) APMC Hubli Karnataka ₹10,177 ₹9,719 – ₹11,276 +0.2% 06 Jun
Tur (Arhar) APMC Nashik Maharashtra ₹9,758 ₹9,299 – ₹10,500 +0.1% 06 Jun
Tur (Arhar) APMC Nagpur Maharashtra ₹9,641 ₹8,937 – ₹10,682 +2.3% 06 Jun
Tur (Arhar) APMC Belgaum Karnataka ₹9,551 ₹9,341 – ₹10,009 +3.3% 06 Jun
Tur (Arhar) APMC Bangalore Karnataka ₹10,536 ₹10,093 – ₹11,611 +8.4% 06 Jun
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹9,223 ₹8,319 – ₹9,758 -3.2% 06 Jun
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹9,322 ₹8,865 – ₹9,760 -5.1% 06 Jun
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹9,191 ₹8,989 – ₹9,954 +6.7% 06 Jun
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹9,918 ₹9,720 – ₹11,098 +2.4% 06 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,592 ₹3,699 -2.9% ₹3,434 – ₹4,019 +10% 06 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,048 ₹3,699 -17.6% ₹2,822 – ₹3,258 -6.4% 06 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,101 ₹3,699 -16.2% ₹3,036 – ₹3,374 +3.9% 06 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,340 ₹3,699 -9.7% ₹3,263 – ₹3,514 +4.7% 06 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,334 ₹3,699 -9.9% ₹3,211 – ₹3,541 +0.5% 06 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,170 ₹3,699 -14.3% ₹2,910 – ₹3,297 +1.4% 06 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,062 ₹3,699 -17.2% ₹2,884 – ₹3,215 +0.7% 06 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,573 ₹3,699 -3.4% ₹3,255 – ₹3,852 +6.3% 06 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,232 ₹3,699 -12.6% ₹2,954 – ₹3,620 -0.6% 06 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery