🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 7 hours ago

344
Commodities tracked
2648
APMC mandis covered
185,713
Price data points

Most active mandis · 22 Jul 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Mumbai APMC · Maharashtra 42 reports
Pune APMC · Maharashtra 36 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 36 reports
Palani(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 35 reports
Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 35 reports
Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) · Tamil Nadu 35 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 379 mandis · avg ₹2,508
Potato 300 mandis · avg ₹1,788
Tomato 297 mandis · avg ₹2,288
Onion 293 mandis · avg ₹2,883
Brinjal 288 mandis · avg ₹3,455
Green Chilli 271 mandis · avg ₹4,447

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
185713 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Cluster beans Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) Tamil Nadu ₹4,000 ₹4,000 – ₹4,000 11 Jul
Tomato Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) Tamil Nadu ₹2,000 ₹2,000 – ₹2,000 11 Jul
Coriander(Leaves) Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) Tamil Nadu ₹6,000 ₹6,000 – ₹6,000 11 Jul
Long Melon(Kakri) Piravam Market Keralam ₹5,500 ₹4,500 – ₹6,000 +10% 11 Jul
Coriander(Leaves) Piravam Market Keralam ₹10,000 ₹9,000 – ₹11,000 11 Jul
Cauliflower Piravam Market Keralam ₹7,000 ₹6,000 – ₹8,000 0% 11 Jul
Drumstick Piravam Market Keralam ₹9,000 ₹8,000 – ₹10,000 +12.5% 11 Jul
Ridgeguard(Tori) Chamarajanagar APMC Karnataka ₹2,500 ₹1,600 – ₹3,500 +8.7% 11 Jul
Beetroot Chamarajanagar APMC Karnataka ₹2,200 ₹1,400 – ₹3,000 +22.2% 11 Jul
Tender Coconut Chamarajanagar APMC Karnataka ₹21,050 ₹20,000 – ₹23,000 11 Jul
Green Chilli Chamarajanagar APMC Karnataka ₹2,000 ₹1,500 – ₹2,500 +11.1% 11 Jul
Paddy(Common) Chamarajanagar APMC Karnataka ₹2,000 ₹2,369 -15.6% ₹2,000 – ₹2,000 0% 11 Jul
Onion Perumbavoor Market Keralam ₹2,500 ₹2,000 – ₹3,000 +4.2% 11 Jul
Little gourd(Kundru) Perumbavoor Market Keralam ₹3,800 ₹3,500 – ₹4,400 -15.6% 11 Jul
Cucumbar(Kheera) Perumbavoor Market Keralam ₹2,500 ₹2,000 – ₹3,000 -16.7% 11 Jul
Tomato Perumbavoor Market Keralam ₹4,000 ₹3,500 – ₹4,500 11 Jul
Amaranthus Perumbavoor Market Keralam ₹2,500 ₹2,000 – ₹3,000 0% 11 Jul
Bhindi(Ladies Finger) Harippad Market Keralam ₹4,500 ₹4,500 – ₹5,000 -2.2% 11 Jul
Groundnut Gadwal APMC Telangana ₹6,099 ₹7,263 -16% ₹4,091 – ₹7,676 11 Jul
Wheat Sarangpur APMC Madhya Pradesh ₹2,425 ₹2,585 -6.2% ₹2,425 – ₹2,445 -2.2% 11 Jul
Tomato Udhampur (F&V) Jammu and Kashmir ₹2,300 ₹2,300 – ₹2,300 11 Jul
Indian Beans(Seam) Udhampur (F&V) Jammu and Kashmir ₹3,200 ₹3,200 – ₹3,200 11 Jul
Cucumbar(Kheera) Udhampur (F&V) Jammu and Kashmir ₹2,300 ₹2,300 – ₹2,300 11 Jul
Banana Vakathanam VFPCK Market Keralam ₹1,900 ₹1,800 – ₹2,000 -67.2% 11 Jul
Jowar(Sorghum) Nagpur APMC Maharashtra ₹3,150 ₹3,699 -14.8% ₹3,000 – ₹3,200 11 Jul
Green Chilli Nagpur APMC Maharashtra ₹3,750 ₹3,000 – ₹4,000 +11.1% 11 Jul
Drumstick Nagpur APMC Maharashtra ₹5,875 ₹5,500 – ₹6,000 +2.2% 11 Jul
Pointed gourd(Parval) Nagpur APMC Maharashtra ₹1,875 ₹1,500 – ₹2,500 +70.5% 11 Jul
Methi(Leaves) Nagpur APMC Maharashtra ₹5,750 ₹5,000 – ₹6,000 -16.4% 11 Jul
Onion Nagpur APMC Maharashtra ₹2,625 ₹2,500 – ₹3,000 -8.7% 11 Jul
Bottle gourd Nagpur APMC Maharashtra ₹875 ₹500 – ₹1,000 +34.6% 11 Jul
Beetroot Nagpur APMC Maharashtra ₹2,425 ₹2,200 – ₹2,500 +2.1% 11 Jul
Potato Nagpur APMC Maharashtra ₹1,100 ₹800 – ₹1,200 11 Jul
Soyabean Nagpur APMC Maharashtra ₹6,300 ₹5,328 +18.2% ₹6,000 – ₹6,400 +2% 11 Jul
Rice Nagpur APMC Maharashtra ₹6,425 ₹6,200 – ₹6,500 0% 11 Jul
Lemon Narwal Jammu (F&V) Jammu and Kashmir ₹4,100 ₹4,000 – ₹4,200 11 Jul
Bitter gourd Narwal Jammu (F&V) Jammu and Kashmir ₹1,550 ₹1,500 – ₹1,600 11 Jul
Cabbage Narwal Jammu (F&V) Jammu and Kashmir ₹1,550 ₹1,500 – ₹1,600 +82.4% 11 Jul
Capsicum Narwal Jammu (F&V) Jammu and Kashmir ₹1,550 ₹1,500 – ₹1,600 -26.2% 11 Jul
Plum Jablipora Anantnag (F&V) Jammu and Kashmir ₹3,500 ₹3,500 – ₹3,500 +6.1% 11 Jul

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery