🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 9 hours ago

361
Commodities tracked
2880
APMC mandis covered
271,719
Price data points

Most active mandis · 31 Jul 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 45 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 37 reports
Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 37 reports
Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 35 reports
Polur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 33 reports
Udumalpet APMC · Tamil Nadu 33 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 354 mandis · avg ₹2,536
Potato 297 mandis · avg ₹1,825
Onion 288 mandis · avg ₹2,797
Tomato 277 mandis · avg ₹2,143
Green Chilli 260 mandis · avg ₹4,877
Brinjal 236 mandis · avg ₹3,262

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
271719 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Turmeric Nippani APMC Karnataka ₹15,000 ₹15,000 – ₹15,000 16 Jul
Potato Mawana APMC Uttar Pradesh ₹613 ₹600 – ₹700 +2.1% 16 Jul
Tomato Mawana APMC Uttar Pradesh ₹2,740 ₹2,600 – ₹3,000 +26.4% 16 Jul
Lemon Mawana APMC Uttar Pradesh ₹7,333 ₹7,000 – ₹8,000 -8.3% 16 Jul
Pomegranate Pimpalgaon Baswant APMC Maharashtra ₹10,300 ₹250 – ₹12,500 16 Jul
Jowar(Sorghum) Basava Kalayana APMC Karnataka ₹2,450 ₹3,699 -33.8% ₹1,900 – ₹3,700 -9.3% 16 Jul
Paddy(Common) Shikaripura APMC Karnataka ₹2,885 ₹2,369 +21.8% ₹2,700 – ₹3,000 +6.4% 16 Jul
Lime Gauribidanur APMC Karnataka ₹4,000 ₹3,500 – ₹4,500 0% 16 Jul
Knool Khol Gauribidanur APMC Karnataka ₹2,500 ₹2,000 – ₹3,000 0% 16 Jul
Thondekai Gauribidanur APMC Karnataka ₹2,500 ₹2,000 – ₹3,000 0% 16 Jul
Potato Gauribidanur APMC Karnataka ₹2,000 ₹1,000 – ₹2,500 +11.1% 16 Jul
Cow Junnar(Alephata) APMC Maharashtra ₹45,000 ₹15,000 – ₹70,000 -18.2% 16 Jul
Pomegranate Junnar(Alephata) APMC Maharashtra ₹13,000 ₹6,000 – ₹27,500 -7.1% 16 Jul
Bengal Gram(Gram)(Whole) Raichur APMC Karnataka ₹5,106 ₹5,106 – ₹5,106 +1.2% 16 Jul
Paddy(Common) Gangavathi APMC Karnataka ₹2,960 ₹2,369 +24.9% ₹2,960 – ₹2,960 +0.3% 16 Jul
Paddy(Common) Gangavathi APMC Karnataka ₹2,080 ₹2,369 -12.2% ₹1,933 – ₹2,080 -29.5% 16 Jul
Guava Gondal(Veg.market Gondal) APMC Gujarat ₹4,000 ₹3,000 – ₹5,000 -11.1% 16 Jul
Pomegranate Gondal(Veg.market Gondal) APMC Gujarat ₹10,000 ₹3,000 – ₹17,000 16 Jul
Ginger(Green) Damnagar APMC Gujarat ₹9,000 ₹9,000 – ₹9,000 +5.9% 16 Jul
Corriander seed Porbandar APMC Gujarat ₹7,500 ₹7,500 – ₹7,500 -36.1% 16 Jul
Brinjal Porbandar APMC Gujarat ₹1,500 ₹1,000 – ₹2,000 -14.3% 16 Jul
Coriander(Leaves) Porbandar APMC Gujarat ₹12,500 ₹10,000 – ₹15,000 +38.9% 16 Jul
Chikoos(Sapota) Porbandar APMC Gujarat ₹4,500 ₹4,000 – ₹5,000 0% 16 Jul
Green Gram(Moong)(Whole) Rapar APMC Gujarat ₹5,255 ₹5,255 – ₹5,255 16 Jul
Soyabean Ambad (Vadigodri) APMC Maharashtra ₹6,426 ₹5,328 +20.6% ₹6,000 – ₹7,146 -2.1% 16 Jul
Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Ambad (Vadigodri) APMC Maharashtra ₹2,027 ₹2,775 -27% ₹1,925 – ₹2,600 +5.3% 16 Jul
Spinach Vadhvan APMC Gujarat ₹2,250 ₹2,000 – ₹2,500 +80% 16 Jul
Methi(Leaves) Vadhvan APMC Gujarat ₹9,250 ₹9,000 – ₹9,500 +76.2% 16 Jul
Cauliflower Vadhvan APMC Gujarat ₹5,500 ₹5,000 – ₹6,000 +37.5% 16 Jul
Banana Vadhvan APMC Gujarat ₹2,750 ₹2,500 – ₹3,000 +10% 16 Jul
Kabuli Chana(Chickpeas-White) Rajula APMC Gujarat ₹5,400 ₹5,000 – ₹5,800 -10% 16 Jul
Wheat Rajula APMC Gujarat ₹2,227 ₹2,585 -13.8% ₹1,750 – ₹2,705 -11.9% 16 Jul
Groundnut Mauranipur APMC Uttar Pradesh ₹6,039 ₹7,263 -16.8% ₹5,000 – ₹6,300 +20.8% 16 Jul
Firewood Mauranipur APMC Uttar Pradesh ₹350 ₹350 – ₹350 -3.6% 16 Jul
Barley(Jau) Mauranipur APMC Uttar Pradesh ₹2,200 ₹2,080 +5.8% ₹2,200 – ₹2,200 0% 16 Jul
Bitter gourd Manjeswaram Market Keralam ₹7,500 ₹7,000 – ₹8,000 +7.1% 16 Jul
Little gourd(Kundru) Manjeswaram Market Keralam ₹7,500 ₹7,000 – ₹8,000 -16.7% 16 Jul
Ridgeguard(Tori) Manjeswaram Market Keralam ₹6,500 ₹6,000 – ₹7,000 -13.3% 16 Jul
Long Melon(Kakri) Manjeswaram Market Keralam ₹5,500 ₹5,000 – ₹6,000 +57.1% 16 Jul
Sweet Corn Perampet(Uzhavar Sandhai) Tamil Nadu ₹3,000 ₹3,000 – ₹3,000 0% 16 Jul

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery