🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 7 hours ago

351
Commodities tracked
2767
APMC mandis covered
204,475
Price data points

Most active mandis · 24 Jul 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
APMC Azadpur · NCT of Delhi 42 reports
Mumbai APMC · Maharashtra 42 reports
Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 38 reports
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 38 reports
Musiri(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 37 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 350 mandis · avg ₹2,518
Potato 348 mandis · avg ₹1,727
Tomato 326 mandis · avg ₹2,194
Onion 311 mandis · avg ₹2,776
Brinjal 301 mandis · avg ₹3,366
Green Chilli 290 mandis · avg ₹4,469

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
204475 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,107 ₹3,699 -16% ₹2,849 – ₹3,237 31 May
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,185 ₹3,699 -13.9% ₹3,105 – ₹3,376 31 May
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,350 ₹3,699 -9.4% ₹3,112 – ₹3,752 31 May
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,422 ₹3,699 -7.5% ₹3,292 – ₹3,672 31 May
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,548 ₹3,699 -4.1% ₹3,424 – ₹3,807 31 May
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,437 ₹2,775 -12.2% ₹2,215 – ₹2,637 31 May
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,464 ₹2,775 -11.2% ₹2,247 – ₹2,738 31 May
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,610 ₹2,775 -5.9% ₹2,511 – ₹2,754 31 May
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,555 ₹2,775 -7.9% ₹2,466 – ₹2,762 31 May
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,524 ₹2,775 -9% ₹2,332 – ₹2,718 31 May
Bajra (Pearl Millet) APMC Ahmedabad Gujarat ₹2,185 ₹2,775 -21.3% ₹1,986 – ₹2,360 31 May
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,429 ₹2,775 -12.5% ₹2,186 – ₹2,558 31 May
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Ambala Haryana ₹2,308 ₹2,775 -16.8% ₹2,103 – ₹2,451 31 May
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹2,460 ₹2,775 -11.4% ₹2,276 – ₹2,726 31 May
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Karnal Haryana ₹2,375 ₹2,775 -14.4% ₹2,202 – ₹2,544 31 May
Maize (Corn) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,142 ₹2,400 -10.8% ₹2,018 – ₹2,316 31 May
Maize (Corn) APMC Surat Gujarat ₹1,970 ₹2,400 -17.9% ₹1,883 – ₹2,200 31 May
Maize (Corn) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹1,994 ₹2,400 -16.9% ₹1,842 – ₹2,148 31 May
Maize (Corn) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,128 ₹2,400 -11.3% ₹2,054 – ₹2,381 31 May
Maize (Corn) APMC Nagpur Maharashtra ₹2,046 ₹2,400 -14.8% ₹1,848 – ₹2,289 31 May
Maize (Corn) APMC Hubli Karnataka ₹2,151 ₹2,400 -10.4% ₹1,966 – ₹2,246 31 May
Maize (Corn) APMC Pune Maharashtra ₹2,017 ₹2,400 -16% ₹1,906 – ₹2,205 31 May
Maize (Corn) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,276 ₹2,400 -5.2% ₹2,110 – ₹2,467 31 May
Maize (Corn) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹2,211 ₹2,400 -7.9% ₹2,025 – ₹2,317 31 May
Maize (Corn) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹1,943 ₹2,400 -19% ₹1,813 – ₹2,081 31 May
Wheat APMC Rajkot Gujarat ₹2,445 ₹2,585 -5.4% ₹2,230 – ₹2,609 31 May
Wheat Grain Market Ludhiana Punjab ₹2,456 ₹2,585 -5% ₹2,316 – ₹2,729 31 May
Wheat Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,120 ₹2,585 -18% ₹2,073 – ₹2,211 31 May
Wheat Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,531 ₹2,585 -2.1% ₹2,377 – ₹2,814 31 May
Wheat Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,291 ₹2,585 -11.4% ₹2,195 – ₹2,419 31 May
Wheat Mandi Indore Madhya Pradesh ₹2,418 ₹2,585 -6.5% ₹2,249 – ₹2,575 31 May
Wheat Grain Market Hisar Haryana ₹2,195 ₹2,585 -15.1% ₹2,136 – ₹2,443 31 May
Wheat Grain Market Karnal Haryana ₹2,227 ₹2,585 -13.8% ₹2,169 – ₹2,394 31 May
Wheat Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,298 ₹2,585 -11.1% ₹2,084 – ₹2,565 31 May
Wheat Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹2,193 ₹2,585 -15.2% ₹2,136 – ₹2,307 31 May
Rice (Paddy) Uzhavar Santhai Madurai Tamil Nadu ₹2,173 ₹2,121 – ₹2,397 31 May
Rice (Paddy) APMC Hubli Karnataka ₹2,211 ₹2,005 – ₹2,408 31 May
Rice (Paddy) Uzhavar Santhai Chennai Tamil Nadu ₹2,250 ₹2,030 – ₹2,414 31 May
Rice (Paddy) APMC Mysore Karnataka ₹2,434 ₹2,380 – ₹2,580 31 May
Rice (Paddy) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,017 ₹1,860 – ₹2,168 31 May

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery