🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 9 hours ago

361
Commodities tracked
2880
APMC mandis covered
271,719
Price data points

Most active mandis · 31 Jul 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 45 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 37 reports
Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 37 reports
Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 35 reports
Polur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 33 reports
Udumalpet APMC · Tamil Nadu 33 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 354 mandis · avg ₹2,536
Potato 297 mandis · avg ₹1,825
Onion 288 mandis · avg ₹2,797
Tomato 277 mandis · avg ₹2,143
Green Chilli 260 mandis · avg ₹4,877
Brinjal 236 mandis · avg ₹3,262

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
271719 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Soybean Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹4,044 ₹5,328 -24.1% ₹3,830 – ₹4,210 01 Jun
Soybean Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹4,667 ₹5,328 -12.4% ₹4,424 – ₹4,956 01 Jun
Soybean APMC Pune Maharashtra ₹4,692 ₹5,328 -11.9% ₹4,303 – ₹4,988 01 Jun
Soybean Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹4,655 ₹5,328 -12.6% ₹4,222 – ₹4,888 01 Jun
Soybean APMC Mumbai Maharashtra ₹4,591 ₹5,328 -13.8% ₹4,485 – ₹5,032 01 Jun
Soybean APMC Nashik Maharashtra ₹4,264 ₹5,328 -20% ₹4,059 – ₹4,503 01 Jun
Soybean APMC Solapur Maharashtra ₹4,599 ₹5,328 -13.7% ₹4,254 – ₹5,031 01 Jun
Soybean Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹5,109 ₹5,328 -4.1% ₹4,680 – ₹5,359 01 Jun
Soybean Mandi Indore Madhya Pradesh ₹4,114 ₹5,328 -22.8% ₹3,896 – ₹4,604 01 Jun
Mustard Grain Market Jalandhar Punjab ₹5,246 ₹5,950 -11.8% ₹4,842 – ₹5,535 01 Jun
Mustard Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹5,679 ₹5,950 -4.6% ₹5,111 – ₹5,980 01 Jun
Mustard Mandi Indore Madhya Pradesh ₹5,187 ₹5,950 -12.8% ₹4,762 – ₹5,669 01 Jun
Mustard Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹5,043 ₹5,950 -15.2% ₹4,660 – ₹5,527 01 Jun
Mustard Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹5,262 ₹5,950 -11.6% ₹5,020 – ₹5,609 01 Jun
Mustard Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹6,024 ₹5,950 +1.2% ₹5,849 – ₹6,349 01 Jun
Mustard Grain Market Karnal Haryana ₹5,408 ₹5,950 -9.1% ₹5,175 – ₹5,911 01 Jun
Mustard Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹5,147 ₹5,950 -13.5% ₹4,704 – ₹5,631 01 Jun
Mustard Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹5,440 ₹5,950 -8.6% ₹5,212 – ₹5,946 01 Jun
Mustard Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹5,537 ₹5,950 -6.9% ₹5,238 – ₹5,980 01 Jun
Groundnut Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹6,045 ₹7,263 -16.8% ₹5,858 – ₹6,396 01 Jun
Groundnut APMC Nashik Maharashtra ₹6,681 ₹7,263 -8% ₹6,106 – ₹7,015 01 Jun
Groundnut APMC Belgaum Karnataka ₹6,103 ₹7,263 -16% ₹5,975 – ₹6,677 01 Jun
Groundnut APMC Ahmedabad Gujarat ₹6,277 ₹7,263 -13.6% ₹6,038 – ₹6,654 01 Jun
Groundnut APMC Hubli Karnataka ₹6,576 ₹7,263 -9.5% ₹6,280 – ₹7,135 01 Jun
Groundnut APMC Bangalore Karnataka ₹6,443 ₹7,263 -11.3% ₹6,243 – ₹6,726 01 Jun
Groundnut Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹6,554 ₹7,263 -9.8% ₹6,148 – ₹7,295 01 Jun
Groundnut Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹6,098 ₹7,263 -16% ₹5,885 – ₹6,537 01 Jun
Groundnut APMC Rajkot Gujarat ₹5,750 ₹7,263 -20.8% ₹5,221 – ₹6,319 01 Jun
Groundnut Uzhavar Santhai Madurai Tamil Nadu ₹6,720 ₹7,263 -7.5% ₹6,438 – ₹7,446 01 Jun
Pomegranate Grain Market Ludhiana Punjab ₹8,813 ₹8,002 – ₹9,465 01 Jun
Pomegranate APMC Ahmedabad Gujarat ₹8,387 ₹7,557 – ₹9,226 01 Jun
Pomegranate APMC Solapur Maharashtra ₹9,352 ₹8,978 – ₹9,745 01 Jun
Pomegranate APMC Surat Gujarat ₹9,427 ₹8,531 – ₹10,304 01 Jun
Pomegranate APMC Mumbai Maharashtra ₹9,088 ₹8,497 – ₹9,615 01 Jun
Pomegranate APMC Bangalore Karnataka ₹8,219 ₹7,545 – ₹8,893 01 Jun
Pomegranate APMC Nagpur Maharashtra ₹8,063 ₹7,281 – ₹8,829 01 Jun
Pomegranate APMC Pune Maharashtra ₹9,767 ₹9,171 – ₹10,343 01 Jun
Pomegranate APMC Belgaum Karnataka ₹9,474 ₹8,754 – ₹10,516 01 Jun
Pomegranate APMC Rajkot Gujarat ₹8,925 ₹8,568 – ₹9,871 01 Jun
Orange Grain Market Hisar Haryana ₹4,491 ₹4,253 – ₹5,012 01 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery