🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 15 hours ago

363
Commodities tracked
2917
APMC mandis covered
310,977
Price data points

Most active mandis · 04 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Mumbai APMC · Maharashtra 44 reports
Pune APMC · Maharashtra 44 reports
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 41 reports
Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 38 reports
Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 37 reports
Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 36 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 359 mandis · avg ₹2,547
Tomato 338 mandis · avg ₹2,198
Onion 312 mandis · avg ₹2,841
Potato 306 mandis · avg ₹1,838
Brinjal 306 mandis · avg ₹3,406
Bhindi(Ladies Finger) 279 mandis · avg ₹3,324

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
310977 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Moong (Green Gram) APMC Hubli Karnataka ₹8,337 ₹8,768 -4.9% ₹7,512 – ₹8,971 +6.8% 08 Jun
Moong (Green Gram) APMC Bangalore Karnataka ₹9,054 ₹8,768 +3.3% ₹8,674 – ₹9,615 +0.3% 08 Jun
Moong (Green Gram) APMC Pune Maharashtra ₹8,353 ₹8,768 -4.7% ₹8,086 – ₹9,096 -2.1% 08 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹7,990 ₹8,768 -8.9% ₹7,375 – ₹8,469 -0.9% 08 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹8,691 ₹8,768 -0.9% ₹8,100 – ₹9,212 -0.3% 08 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nashik Maharashtra ₹8,685 ₹8,768 -0.9% ₹8,416 – ₹9,467 +5.4% 08 Jun
Moong (Green Gram) APMC Solapur Maharashtra ₹9,111 ₹8,768 +3.9% ₹8,355 – ₹9,940 +4.8% 08 Jun
Tur (Arhar) APMC Rajkot Gujarat ₹8,902 ₹8,047 – ₹9,329 +2.2% 08 Jun
Tur (Arhar) APMC Hubli Karnataka ₹10,702 ₹10,360 – ₹11,558 +4.6% 08 Jun
Tur (Arhar) APMC Nashik Maharashtra ₹10,429 ₹9,553 – ₹10,961 +5.4% 08 Jun
Tur (Arhar) APMC Nagpur Maharashtra ₹9,628 ₹9,291 – ₹10,119 +1.8% 08 Jun
Tur (Arhar) APMC Belgaum Karnataka ₹9,766 ₹9,180 – ₹10,489 +3.4% 08 Jun
Tur (Arhar) APMC Bangalore Karnataka ₹10,673 ₹9,808 – ₹11,527 +1.9% 08 Jun
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹9,374 ₹8,615 – ₹10,208 +3.1% 08 Jun
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹10,059 ₹9,496 – ₹10,964 0% 08 Jun
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹8,710 ₹8,536 – ₹9,616 +0.2% 08 Jun
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹9,681 ₹9,071 – ₹10,814 +4% 08 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,285 ₹3,699 -11.2% ₹3,081 – ₹3,591 -7.8% 08 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,169 ₹3,699 -14.3% ₹2,890 – ₹3,521 +0.1% 08 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,148 ₹3,699 -14.9% ₹2,912 – ₹3,321 +2.5% 08 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,417 ₹3,699 -7.6% ₹3,205 – ₹3,622 +4.9% 08 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,372 ₹3,699 -8.8% ₹3,301 – ₹3,733 +5.1% 08 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,391 ₹3,699 -8.3% ₹3,130 – ₹3,761 +7.9% 08 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,297 ₹3,699 -10.9% ₹3,168 – ₹3,475 +4.4% 08 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,496 ₹3,699 -5.5% ₹3,342 – ₹3,734 +3.1% 08 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,283 ₹3,699 -11.2% ₹3,033 – ₹3,421 -0.6% 08 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,392 ₹3,699 -8.3% ₹3,121 – ₹3,796 -1.7% 08 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,316 ₹2,775 -16.5% ₹2,108 – ₹2,555 -2.7% 08 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,540 ₹2,775 -8.5% ₹2,487 – ₹2,774 +4.6% 08 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,675 ₹2,775 -3.6% ₹2,579 – ₹2,996 +4.7% 08 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,681 ₹2,775 -3.4% ₹2,550 – ₹2,853 +9% 08 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,595 ₹2,775 -6.5% ₹2,452 – ₹2,766 -0.2% 08 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Ahmedabad Gujarat ₹2,203 ₹2,775 -20.6% ₹2,110 – ₹2,304 -6.8% 08 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,656 ₹2,775 -4.3% ₹2,473 – ₹2,879 +5.7% 08 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Ambala Haryana ₹2,396 ₹2,775 -13.7% ₹2,322 – ₹2,662 +3.8% 08 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹2,612 ₹2,775 -5.9% ₹2,447 – ₹2,884 +6% 08 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Karnal Haryana ₹2,472 ₹2,775 -10.9% ₹2,329 – ₹2,660 -0.1% 08 Jun
Maize (Corn) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,157 ₹2,400 -10.1% ₹1,943 – ₹2,396 -5.2% 08 Jun
Maize (Corn) APMC Surat Gujarat ₹1,989 ₹2,400 -17.1% ₹1,931 – ₹2,126 +3.1% 08 Jun
Maize (Corn) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,199 ₹2,400 -8.4% ₹1,999 – ₹2,395 +1.1% 08 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery