🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 16 hours ago

363
Commodities tracked
2917
APMC mandis covered
310,977
Price data points

Most active mandis · 04 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Mumbai APMC · Maharashtra 44 reports
Pune APMC · Maharashtra 44 reports
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 41 reports
Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 38 reports
Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 37 reports
Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 36 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 359 mandis · avg ₹2,547
Tomato 338 mandis · avg ₹2,198
Onion 312 mandis · avg ₹2,841
Brinjal 306 mandis · avg ₹3,406
Potato 306 mandis · avg ₹1,838
Bhindi(Ladies Finger) 279 mandis · avg ₹3,324

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
310977 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Urad (Black Gram) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹7,509 ₹7,800 -3.7% ₹6,946 – ₹7,914 -4.4% 05 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹6,853 ₹7,800 -12.1% ₹6,277 – ₹7,326 -2.4% 05 Jun
Urad (Black Gram) Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹7,679 ₹7,800 -1.6% ₹7,510 – ₹8,163 +3.8% 05 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹7,051 ₹7,800 -9.6% ₹6,593 – ₹7,488 -3.5% 05 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹8,010 ₹7,800 +2.7% ₹7,425 – ₹8,675 +5.3% 05 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹7,817 ₹7,800 +0.2% ₹7,520 – ₹8,208 +8.2% 05 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹7,833 ₹7,800 +0.4% ₹7,441 – ₹8,616 +6% 05 Jun
Moong (Green Gram) APMC Belgaum Karnataka ₹7,762 ₹8,768 -11.5% ₹7,071 – ₹8,577 +3.2% 05 Jun
Moong (Green Gram) Grain Market Ambala Haryana ₹9,021 ₹8,768 +2.9% ₹8,597 – ₹9,526 +5.7% 05 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nagpur Maharashtra ₹8,285 ₹8,768 -5.5% ₹7,556 – ₹8,973 +9.6% 05 Jun
Moong (Green Gram) APMC Hubli Karnataka ₹8,278 ₹8,768 -5.6% ₹7,558 – ₹9,114 +8% 05 Jun
Moong (Green Gram) APMC Bangalore Karnataka ₹8,802 ₹8,768 +0.4% ₹8,520 – ₹9,453 -5.6% 05 Jun
Moong (Green Gram) APMC Pune Maharashtra ₹8,882 ₹8,768 +1.3% ₹8,056 – ₹9,939 +7.3% 05 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹8,406 ₹8,768 -4.1% ₹8,036 – ₹9,129 +12% 05 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹8,619 ₹8,768 -1.7% ₹7,835 – ₹9,438 -1.3% 05 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nashik Maharashtra ₹8,079 ₹8,768 -7.9% ₹7,457 – ₹8,418 -0.2% 05 Jun
Moong (Green Gram) APMC Solapur Maharashtra ₹8,964 ₹8,768 +2.2% ₹8,256 – ₹9,358 +6.4% 05 Jun
Tur (Arhar) APMC Rajkot Gujarat ₹8,694 ₹8,520 – ₹9,216 -6.1% 05 Jun
Tur (Arhar) APMC Hubli Karnataka ₹10,450 ₹10,137 – ₹11,056 +7.3% 05 Jun
Tur (Arhar) APMC Nashik Maharashtra ₹10,397 ₹10,106 – ₹11,582 +5.8% 05 Jun
Tur (Arhar) APMC Nagpur Maharashtra ₹8,999 ₹8,378 – ₹9,944 -4.9% 05 Jun
Tur (Arhar) APMC Belgaum Karnataka ₹9,353 ₹8,960 – ₹10,148 +6.4% 05 Jun
Tur (Arhar) APMC Bangalore Karnataka ₹10,509 ₹10,183 – ₹11,434 +7.8% 05 Jun
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹9,080 ₹8,762 – ₹9,643 -3.2% 05 Jun
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹9,610 ₹8,860 – ₹10,513 +1.8% 05 Jun
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹8,796 ₹7,978 – ₹9,640 -4.1% 05 Jun
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹9,008 ₹8,720 – ₹9,720 +1.6% 05 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,408 ₹3,699 -7.9% ₹3,118 – ₹3,759 +2.3% 05 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,334 ₹3,699 -9.9% ₹3,107 – ₹3,471 +3.8% 05 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,187 ₹3,699 -13.8% ₹3,104 – ₹3,429 +0.4% 05 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,471 ₹3,699 -6.2% ₹3,228 – ₹3,672 +4% 05 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,345 ₹3,699 -9.6% ₹3,114 – ₹3,669 -3.2% 05 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,266 ₹3,699 -11.7% ₹3,001 – ₹3,439 +5.1% 05 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,091 ₹3,699 -16.4% ₹2,807 – ₹3,360 -3% 05 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,665 ₹3,699 -0.9% ₹3,372 – ₹3,830 +9.4% 05 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,457 ₹3,699 -6.5% ₹3,243 – ₹3,747 +1% 05 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,557 ₹3,699 -3.8% ₹3,262 – ₹3,948 +0.3% 05 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,253 ₹2,775 -18.8% ₹2,050 – ₹2,512 -7.6% 05 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,542 ₹2,775 -8.4% ₹2,372 – ₹2,672 +3.2% 05 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,573 ₹2,775 -7.3% ₹2,398 – ₹2,704 -1.4% 05 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery