🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 4 hours ago

365
Commodities tracked
2941
APMC mandis covered
337,978
Price data points

Most active mandis · 07 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Mumbai APMC · Maharashtra 48 reports
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 44 reports
Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 41 reports
Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 38 reports
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 37 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 37 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 319 mandis · avg ₹2,561
Tomato 301 mandis · avg ₹2,115
Potato 298 mandis · avg ₹1,769
Onion 283 mandis · avg ₹2,958
Brinjal 280 mandis · avg ₹3,348
Bhindi(Ladies Finger) 242 mandis · avg ₹3,400

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
337978 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,153 ₹3,699 -14.8% ₹3,068 – ₹3,371 +2.2% 22 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,324 ₹3,699 -10.1% ₹3,018 – ₹3,533 -2.7% 22 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,378 ₹3,699 -8.7% ₹3,250 – ₹3,712 -3.6% 22 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,357 ₹3,699 -9.2% ₹3,109 – ₹3,498 -0.3% 22 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,008 ₹3,699 -18.7% ₹2,930 – ₹3,282 -4.6% 22 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,481 ₹3,699 -5.9% ₹3,143 – ₹3,742 -0.1% 22 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,431 ₹3,699 -7.2% ₹3,352 – ₹3,592 +2.4% 22 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,414 ₹3,699 -7.7% ₹3,301 – ₹3,824 -2.7% 22 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,380 ₹2,775 -14.2% ₹2,144 – ₹2,585 -4% 22 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,557 ₹2,775 -7.9% ₹2,301 – ₹2,744 -4.2% 22 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,676 ₹2,775 -3.6% ₹2,609 – ₹2,847 -1.4% 22 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,526 ₹2,775 -9% ₹2,443 – ₹2,766 -4.5% 22 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,404 ₹2,775 -13.4% ₹2,341 – ₹2,625 -5.9% 22 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Ahmedabad Gujarat ₹2,383 ₹2,775 -14.1% ₹2,281 – ₹2,621 -0.6% 22 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,482 ₹2,775 -10.6% ₹2,405 – ₹2,594 -5.1% 22 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Ambala Haryana ₹2,278 ₹2,775 -17.9% ₹2,194 – ₹2,440 -2.4% 22 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹2,437 ₹2,775 -12.2% ₹2,225 – ₹2,666 -1.9% 22 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Karnal Haryana ₹2,627 ₹2,775 -5.3% ₹2,367 – ₹2,750 +3.9% 22 Jun
Maize (Corn) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,242 ₹2,400 -6.6% ₹2,141 – ₹2,428 +6% 22 Jun
Maize (Corn) APMC Surat Gujarat ₹1,979 ₹2,400 -17.5% ₹1,817 – ₹2,135 -4.7% 22 Jun
Maize (Corn) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,014 ₹2,400 -16.1% ₹1,871 – ₹2,179 -0.6% 22 Jun
Maize (Corn) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,188 ₹2,400 -8.8% ₹2,072 – ₹2,424 +3.8% 22 Jun
Maize (Corn) APMC Nagpur Maharashtra ₹2,096 ₹2,400 -12.7% ₹1,945 – ₹2,276 +1.1% 22 Jun
Maize (Corn) APMC Hubli Karnataka ₹2,042 ₹2,400 -14.9% ₹1,905 – ₹2,177 -0.4% 22 Jun
Maize (Corn) APMC Pune Maharashtra ₹2,107 ₹2,400 -12.2% ₹1,903 – ₹2,332 -3.8% 22 Jun
Maize (Corn) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,310 ₹2,400 -3.8% ₹2,137 – ₹2,444 -0.7% 22 Jun
Maize (Corn) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹2,109 ₹2,400 -12.1% ₹2,014 – ₹2,320 -7% 22 Jun
Maize (Corn) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹1,980 ₹2,400 -17.5% ₹1,907 – ₹2,190 +0.3% 22 Jun
Wheat APMC Rajkot Gujarat ₹2,326 ₹2,585 -10% ₹2,240 – ₹2,510 -0% 22 Jun
Wheat Grain Market Ludhiana Punjab ₹2,497 ₹2,585 -3.4% ₹2,317 – ₹2,624 -6.9% 22 Jun
Wheat Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,232 ₹2,585 -13.7% ₹2,020 – ₹2,480 +2.2% 22 Jun
Wheat Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,599 ₹2,585 +0.5% ₹2,453 – ₹2,812 -1.2% 22 Jun
Wheat Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,445 ₹2,585 -5.4% ₹2,245 – ₹2,589 +6.3% 22 Jun
Wheat Mandi Indore Madhya Pradesh ₹2,577 ₹2,585 -0.3% ₹2,345 – ₹2,886 -0.1% 22 Jun
Wheat Grain Market Hisar Haryana ₹2,305 ₹2,585 -10.8% ₹2,098 – ₹2,503 +6.2% 22 Jun
Wheat Grain Market Karnal Haryana ₹2,330 ₹2,585 -9.9% ₹2,141 – ₹2,519 +2% 22 Jun
Wheat Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,404 ₹2,585 -7% ₹2,166 – ₹2,546 -4.8% 22 Jun
Wheat Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹2,243 ₹2,585 -13.2% ₹2,099 – ₹2,501 +1.4% 22 Jun
Rice (Paddy) Uzhavar Santhai Madurai Tamil Nadu ₹2,217 ₹2,002 – ₹2,339 -0.6% 22 Jun
Rice (Paddy) APMC Hubli Karnataka ₹2,292 ₹2,212 – ₹2,434 +5.4% 22 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery