🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 11 hours ago

368
Commodities tracked
2960
APMC mandis covered
385,591
Price data points

Most active mandis · 12 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Mumbai APMC · Maharashtra 50 reports
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 44 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 43 reports
Pune APMC · Maharashtra 42 reports
Ammapet(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 42 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 40 reports
By commodity (in how many mandis)
Potato 363 mandis · avg ₹1,778
Tomato 340 mandis · avg ₹2,354
Onion 336 mandis · avg ₹3,040
Brinjal 316 mandis · avg ₹3,512
Wheat 303 mandis · avg ₹2,532
Green Chilli 289 mandis · avg ₹4,791

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
385591 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹9,813 ₹9,587 – ₹10,765 +7.4% 21 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,605 ₹3,699 -2.5% ₹3,472 – ₹4,002 +1.7% 21 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,301 ₹3,699 -10.8% ₹3,047 – ₹3,492 -0.9% 21 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,015 ₹3,699 -18.5% ₹2,919 – ₹3,196 -6.8% 21 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,342 ₹3,699 -9.7% ₹3,131 – ₹3,653 +0.2% 21 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,429 ₹3,699 -7.3% ₹3,220 – ₹3,806 +2.6% 21 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,189 ₹3,699 -13.8% ₹2,988 – ₹3,396 -2.1% 21 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,205 ₹3,699 -13.4% ₹3,102 – ₹3,548 -1.7% 21 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,576 ₹3,699 -3.3% ₹3,483 – ₹4,005 +0.3% 21 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,208 ₹3,699 -13.3% ₹2,919 – ₹3,538 -5.2% 21 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,460 ₹3,699 -6.5% ₹3,183 – ₹3,806 +1.9% 21 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,340 ₹2,775 -15.7% ₹2,176 – ₹2,518 -2.8% 21 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,618 ₹2,775 -5.7% ₹2,461 – ₹2,820 +1.8% 21 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,595 ₹2,775 -6.5% ₹2,481 – ₹2,746 -4.4% 21 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,515 ₹2,775 -9.4% ₹2,402 – ₹2,711 +1.4% 21 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,413 ₹2,775 -13% ₹2,174 – ₹2,635 -5% 21 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Ahmedabad Gujarat ₹2,243 ₹2,775 -19.2% ₹2,176 – ₹2,443 -1.8% 21 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,651 ₹2,775 -4.5% ₹2,442 – ₹2,768 +5.4% 21 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Ambala Haryana ₹2,252 ₹2,775 -18.8% ₹2,045 – ₹2,470 -7.5% 21 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹2,409 ₹2,775 -13.2% ₹2,332 – ₹2,696 -6.1% 21 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Karnal Haryana ₹2,482 ₹2,775 -10.6% ₹2,283 – ₹2,780 +2.4% 21 Jun
Maize (Corn) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,200 ₹2,400 -8.3% ₹2,121 – ₹2,336 -0% 21 Jun
Maize (Corn) APMC Surat Gujarat ₹2,009 ₹2,400 -16.3% ₹1,896 – ₹2,250 -1.5% 21 Jun
Maize (Corn) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,204 ₹2,400 -8.2% ₹2,056 – ₹2,418 +2.5% 21 Jun
Maize (Corn) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,087 ₹2,400 -13% ₹1,968 – ₹2,312 +4% 21 Jun
Maize (Corn) APMC Nagpur Maharashtra ₹2,241 ₹2,400 -6.6% ₹2,131 – ₹2,510 +3.4% 21 Jun
Maize (Corn) APMC Hubli Karnataka ₹2,118 ₹2,400 -11.8% ₹1,959 – ₹2,222 +3% 21 Jun
Maize (Corn) APMC Pune Maharashtra ₹2,135 ₹2,400 -11% ₹2,058 – ₹2,314 -2.2% 21 Jun
Maize (Corn) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,347 ₹2,400 -2.2% ₹2,176 – ₹2,514 +5.8% 21 Jun
Maize (Corn) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹2,239 ₹2,400 -6.7% ₹2,076 – ₹2,364 +5.3% 21 Jun
Maize (Corn) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹2,093 ₹2,400 -12.8% ₹1,932 – ₹2,177 +5.2% 21 Jun
Wheat APMC Rajkot Gujarat ₹2,485 ₹2,585 -3.9% ₹2,368 – ₹2,738 +6.9% 21 Jun
Wheat Grain Market Ludhiana Punjab ₹2,616 ₹2,585 +1.2% ₹2,464 – ₹2,721 -2.1% 21 Jun
Wheat Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,200 ₹2,585 -14.9% ₹1,987 – ₹2,449 -6.7% 21 Jun
Wheat Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,661 ₹2,585 +2.9% ₹2,579 – ₹2,869 +8% 21 Jun
Wheat Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,336 ₹2,585 -9.6% ₹2,254 – ₹2,434 -3.2% 21 Jun
Wheat Mandi Indore Madhya Pradesh ₹2,571 ₹2,585 -0.5% ₹2,347 – ₹2,674 -2.3% 21 Jun
Wheat Grain Market Hisar Haryana ₹2,199 ₹2,585 -14.9% ₹2,003 – ₹2,309 +2.3% 21 Jun
Wheat Grain Market Karnal Haryana ₹2,365 ₹2,585 -8.5% ₹2,129 – ₹2,502 +3.2% 21 Jun
Wheat Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,436 ₹2,585 -5.8% ₹2,278 – ₹2,614 +0.8% 21 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery