🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 22 hours ago

368
Commodities tracked
2974
APMC mandis covered
415,081
Price data points

Most active mandis · 15 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 76 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 68 reports
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 63 reports
Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 59 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 59 reports
Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 58 reports
By commodity (in how many mandis)
Potato 339 mandis · avg ₹2,137
Tomato 323 mandis · avg ₹2,374
Brinjal 306 mandis · avg ₹3,757
Onion 304 mandis · avg ₹3,441
Green Chilli 293 mandis · avg ₹5,018
Bhindi(Ladies Finger) 281 mandis · avg ₹3,549

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
415081 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Sesame (Til) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹13,524 ₹12,429 – ₹14,200 02 Jun
Sunflower APMC Nashik Maharashtra ₹7,219 ₹7,721 -6.5% ₹6,995 – ₹7,847 02 Jun
Sunflower Grain Market Jalandhar Punjab ₹6,808 ₹7,721 -11.8% ₹6,468 – ₹7,543 02 Jun
Sunflower APMC Belgaum Karnataka ₹6,515 ₹7,721 -15.6% ₹5,974 – ₹6,932 02 Jun
Sunflower Uzhavar Santhai Chennai Tamil Nadu ₹6,642 ₹7,721 -14% ₹6,336 – ₹7,041 02 Jun
Sunflower Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹6,832 ₹7,721 -11.5% ₹6,320 – ₹7,344 02 Jun
Sunflower APMC Solapur Maharashtra ₹7,594 ₹7,721 -1.6% ₹7,100 – ₹8,353 02 Jun
Sunflower Uzhavar Santhai Madurai Tamil Nadu ₹6,658 ₹7,721 -13.8% ₹6,398 – ₹7,264 02 Jun
Sunflower APMC Bangalore Karnataka ₹6,836 ₹7,721 -11.5% ₹6,405 – ₹7,629 02 Jun
Sunflower APMC Pune Maharashtra ₹6,496 ₹7,721 -15.9% ₹6,236 – ₹7,107 02 Jun
Sunflower APMC Hubli Karnataka ₹6,198 ₹7,721 -19.7% ₹5,832 – ₹6,805 02 Jun
Soybean Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹4,796 ₹5,328 -10% ₹4,647 – ₹5,031 02 Jun
Soybean Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹4,078 ₹5,328 -23.5% ₹3,678 – ₹4,351 02 Jun
Soybean Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹5,015 ₹5,328 -5.9% ₹4,559 – ₹5,426 02 Jun
Soybean APMC Pune Maharashtra ₹4,609 ₹5,328 -13.5% ₹4,180 – ₹5,028 02 Jun
Soybean Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹4,418 ₹5,328 -17.1% ₹4,325 – ₹4,648 02 Jun
Soybean APMC Mumbai Maharashtra ₹4,399 ₹5,328 -17.4% ₹4,179 – ₹4,791 02 Jun
Soybean APMC Nashik Maharashtra ₹4,328 ₹5,328 -18.8% ₹4,047 – ₹4,579 02 Jun
Soybean APMC Solapur Maharashtra ₹4,511 ₹5,328 -15.3% ₹4,272 – ₹5,048 02 Jun
Soybean Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹4,697 ₹5,328 -11.8% ₹4,509 – ₹5,030 02 Jun
Soybean Mandi Indore Madhya Pradesh ₹4,320 ₹5,328 -18.9% ₹4,126 – ₹4,519 02 Jun
Mustard Grain Market Jalandhar Punjab ₹5,177 ₹5,950 -13% ₹5,068 – ₹5,570 02 Jun
Mustard Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹5,397 ₹5,950 -9.3% ₹5,095 – ₹5,813 02 Jun
Mustard Mandi Indore Madhya Pradesh ₹5,147 ₹5,950 -13.5% ₹4,864 – ₹5,610 02 Jun
Mustard Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹5,249 ₹5,950 -11.8% ₹4,850 – ₹5,727 02 Jun
Mustard Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹5,209 ₹5,950 -12.5% ₹4,891 – ₹5,673 02 Jun
Mustard Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹6,066 ₹5,950 +1.9% ₹5,933 – ₹6,654 02 Jun
Mustard Grain Market Karnal Haryana ₹5,056 ₹5,950 -15% ₹4,748 – ₹5,541 02 Jun
Mustard Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹5,005 ₹5,950 -15.9% ₹4,635 – ₹5,480 02 Jun
Mustard Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹5,680 ₹5,950 -4.5% ₹5,277 – ₹6,328 02 Jun
Mustard Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹5,457 ₹5,950 -8.3% ₹4,977 – ₹5,992 02 Jun
Groundnut Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹5,982 ₹7,263 -17.6% ₹5,551 – ₹6,275 02 Jun
Groundnut APMC Nashik Maharashtra ₹6,402 ₹7,263 -11.9% ₹6,216 – ₹7,010 02 Jun
Groundnut APMC Belgaum Karnataka ₹6,024 ₹7,263 -17.1% ₹5,699 – ₹6,265 02 Jun
Groundnut APMC Ahmedabad Gujarat ₹6,696 ₹7,263 -7.8% ₹6,495 – ₹7,473 02 Jun
Groundnut APMC Hubli Karnataka ₹6,730 ₹7,263 -7.3% ₹6,373 – ₹7,141 02 Jun
Groundnut APMC Bangalore Karnataka ₹6,743 ₹7,263 -7.2% ₹6,345 – ₹7,309 02 Jun
Groundnut Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹6,364 ₹7,263 -12.4% ₹6,218 – ₹6,708 02 Jun
Groundnut Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹6,220 ₹7,263 -14.4% ₹5,834 – ₹6,506 02 Jun
Groundnut APMC Rajkot Gujarat ₹5,619 ₹7,263 -22.6% ₹5,293 – ₹6,074 02 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery