🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 8 hours ago

368
Commodities tracked
2994
APMC mandis covered
454,207
Price data points

Most active mandis · 19 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 46 reports
Mumbai APMC · Maharashtra 42 reports
Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 42 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 40 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 40 reports
Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 38 reports
By commodity (in how many mandis)
Onion 320 mandis · avg ₹3,481
Potato 308 mandis · avg ₹1,901
Wheat 305 mandis · avg ₹2,551
Brinjal 294 mandis · avg ₹3,452
Tomato 287 mandis · avg ₹2,218
Green Chilli 253 mandis · avg ₹4,567

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
454207 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Masoor (Lentil) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹6,090 ₹5,761 – ₹6,510 +2.2% 19 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹6,566 ₹6,428 – ₹6,861 -2.9% 19 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹6,166 ₹5,580 – ₹6,431 -2% 19 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹5,919 ₹5,357 – ₹6,564 -6.8% 19 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹6,202 ₹5,929 – ₹6,940 -5.9% 19 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹6,443 ₹6,179 – ₹7,049 -4.6% 19 Jun
Masoor (Lentil) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹6,109 ₹5,926 – ₹6,665 +5.7% 19 Jun
Urad (Black Gram) Grain Market Ambala Haryana ₹8,280 ₹7,800 +6.2% ₹7,551 – ₹8,669 -4.8% 19 Jun
Urad (Black Gram) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹7,453 ₹7,800 -4.4% ₹7,274 – ₹8,183 -3.2% 19 Jun
Urad (Black Gram) Uzhavar Santhai Chennai Tamil Nadu ₹8,077 ₹7,800 +3.6% ₹7,730 – ₹8,893 +4.5% 19 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹8,087 ₹7,800 +3.7% ₹7,772 – ₹8,419 -1.5% 19 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹7,275 ₹7,800 -6.7% ₹6,686 – ₹8,083 -4% 19 Jun
Urad (Black Gram) Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹8,083 ₹7,800 +3.6% ₹7,841 – ₹8,649 -0.1% 19 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹7,373 ₹7,800 -5.5% ₹6,813 – ₹7,919 -2.9% 19 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹8,068 ₹7,800 +3.4% ₹7,834 – ₹8,496 +9.1% 19 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹7,725 ₹7,800 -1% ₹7,532 – ₹8,536 +4% 19 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹7,831 ₹7,800 +0.4% ₹7,479 – ₹8,661 +8% 19 Jun
Moong (Green Gram) APMC Belgaum Karnataka ₹8,228 ₹8,768 -6.2% ₹7,710 – ₹8,672 +1% 19 Jun
Moong (Green Gram) Grain Market Ambala Haryana ₹9,289 ₹8,768 +5.9% ₹8,379 – ₹9,846 +0.4% 19 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nagpur Maharashtra ₹8,205 ₹8,768 -6.4% ₹8,033 – ₹8,943 -1.9% 19 Jun
Moong (Green Gram) APMC Hubli Karnataka ₹8,509 ₹8,768 -3% ₹7,675 – ₹8,883 +3.6% 19 Jun
Moong (Green Gram) APMC Bangalore Karnataka ₹9,485 ₹8,768 +8.2% ₹9,030 – ₹10,528 +2.1% 19 Jun
Moong (Green Gram) APMC Pune Maharashtra ₹8,913 ₹8,768 +1.7% ₹8,672 – ₹9,742 -1.5% 19 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹8,214 ₹8,768 -6.3% ₹7,869 – ₹9,142 +3.9% 19 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹8,983 ₹8,768 +2.5% ₹8,417 – ₹9,675 +0.3% 19 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nashik Maharashtra ₹8,623 ₹8,768 -1.7% ₹8,088 – ₹9,183 +5.5% 19 Jun
Moong (Green Gram) APMC Solapur Maharashtra ₹8,749 ₹8,768 -0.2% ₹8,548 – ₹9,799 +0.8% 19 Jun
Tur (Arhar) APMC Rajkot Gujarat ₹8,905 ₹8,665 – ₹9,742 -2.6% 19 Jun
Tur (Arhar) APMC Hubli Karnataka ₹9,788 ₹9,054 – ₹10,228 -3.6% 19 Jun
Tur (Arhar) APMC Nashik Maharashtra ₹9,915 ₹9,370 – ₹10,907 +3% 19 Jun
Tur (Arhar) APMC Nagpur Maharashtra ₹9,051 ₹8,191 – ₹9,893 -3% 19 Jun
Tur (Arhar) APMC Belgaum Karnataka ₹9,596 ₹9,193 – ₹10,604 +1.6% 19 Jun
Tur (Arhar) APMC Bangalore Karnataka ₹10,405 ₹9,521 – ₹11,185 -2.3% 19 Jun
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹9,013 ₹8,652 – ₹9,392 -7% 19 Jun
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹9,588 ₹9,118 – ₹10,058 +0.7% 19 Jun
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹8,846 ₹8,528 – ₹9,200 -0.6% 19 Jun
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹9,359 ₹8,461 – ₹10,005 -0.7% 19 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,458 ₹3,699 -6.5% ₹3,316 – ₹3,773 -4.7% 19 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,126 ₹3,699 -15.5% ₹3,004 – ₹3,264 +0.6% 19 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,107 ₹3,699 -16% ₹2,837 – ₹3,474 +2.7% 19 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery