🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 18 hours ago

330
Commodities tracked
2474
APMC mandis covered
110,548
Price data points

Most active mandis · 13 Jul 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
APMC Azadpur · NCT of Delhi 43 reports
Pune APMC · Maharashtra 40 reports
Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 40 reports
Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 36 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 346 mandis · avg ₹2,480
Potato 314 mandis · avg ₹1,838
Onion 290 mandis · avg ₹2,754
Tomato 288 mandis · avg ₹2,356
Brinjal 286 mandis · avg ₹3,511
Green Chilli 253 mandis · avg ₹4,304

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
110548 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,985 ₹3,699 -19.3% ₹2,833 – ₹3,119 01 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,189 ₹3,699 -13.8% ₹3,119 – ₹3,444 01 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,317 ₹3,699 -10.3% ₹3,178 – ₹3,536 01 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,127 ₹3,699 -15.5% ₹2,889 – ₹3,493 01 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,041 ₹3,699 -17.8% ₹2,871 – ₹3,257 01 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,362 ₹3,699 -9.1% ₹3,291 – ₹3,591 01 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,251 ₹3,699 -12.1% ₹2,988 – ₹3,566 01 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,454 ₹3,699 -6.6% ₹3,133 – ₹3,772 01 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,228 ₹2,775 -19.7% ₹2,014 – ₹2,484 01 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,561 ₹2,775 -7.7% ₹2,466 – ₹2,748 01 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,525 ₹2,775 -9% ₹2,275 – ₹2,767 01 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,531 ₹2,775 -8.8% ₹2,399 – ₹2,713 01 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,426 ₹2,775 -12.6% ₹2,360 – ₹2,627 01 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Ahmedabad Gujarat ₹2,302 ₹2,775 -17% ₹2,145 – ₹2,431 01 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,603 ₹2,775 -6.2% ₹2,364 – ₹2,790 01 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Ambala Haryana ₹2,227 ₹2,775 -19.7% ₹2,154 – ₹2,492 01 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹2,348 ₹2,775 -15.4% ₹2,186 – ₹2,573 01 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Karnal Haryana ₹2,470 ₹2,775 -11% ₹2,322 – ₹2,611 01 Jun
Maize (Corn) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,138 ₹2,400 -10.9% ₹1,969 – ₹2,333 01 Jun
Maize (Corn) APMC Surat Gujarat ₹1,959 ₹2,400 -18.4% ₹1,918 – ₹2,043 01 Jun
Maize (Corn) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,038 ₹2,400 -15.1% ₹1,938 – ₹2,274 01 Jun
Maize (Corn) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,032 ₹2,400 -15.3% ₹1,882 – ₹2,264 01 Jun
Maize (Corn) APMC Nagpur Maharashtra ₹2,189 ₹2,400 -8.8% ₹2,080 – ₹2,452 01 Jun
Maize (Corn) APMC Hubli Karnataka ₹2,202 ₹2,400 -8.3% ₹1,986 – ₹2,358 01 Jun
Maize (Corn) APMC Pune Maharashtra ₹2,161 ₹2,400 -10% ₹2,116 – ₹2,410 01 Jun
Maize (Corn) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,159 ₹2,400 -10% ₹1,950 – ₹2,286 01 Jun
Maize (Corn) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹2,138 ₹2,400 -10.9% ₹2,078 – ₹2,303 01 Jun
Maize (Corn) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹2,042 ₹2,400 -14.9% ₹1,864 – ₹2,273 01 Jun
Wheat APMC Rajkot Gujarat ₹2,346 ₹2,585 -9.2% ₹2,259 – ₹2,442 01 Jun
Wheat Grain Market Ludhiana Punjab ₹2,404 ₹2,585 -7% ₹2,195 – ₹2,637 01 Jun
Wheat Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,238 ₹2,585 -13.4% ₹2,068 – ₹2,466 01 Jun
Wheat Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,576 ₹2,585 -0.3% ₹2,414 – ₹2,831 01 Jun
Wheat Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,466 ₹2,585 -4.6% ₹2,407 – ₹2,587 01 Jun
Wheat Mandi Indore Madhya Pradesh ₹2,470 ₹2,585 -4.4% ₹2,342 – ₹2,697 01 Jun
Wheat Grain Market Hisar Haryana ₹2,289 ₹2,585 -11.5% ₹2,101 – ₹2,383 01 Jun
Wheat Grain Market Karnal Haryana ₹2,310 ₹2,585 -10.6% ₹2,204 – ₹2,423 01 Jun
Wheat Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,451 ₹2,585 -5.2% ₹2,248 – ₹2,718 01 Jun
Wheat Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹2,142 ₹2,585 -17.1% ₹2,058 – ₹2,326 01 Jun
Rice (Paddy) Uzhavar Santhai Madurai Tamil Nadu ₹2,192 ₹1,986 – ₹2,378 01 Jun
Rice (Paddy) APMC Hubli Karnataka ₹2,276 ₹2,162 – ₹2,417 01 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery