🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 22 hours ago

337
Commodities tracked
2541
APMC mandis covered
139,644
Price data points

Most active mandis · 16 Jul 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 43 reports
Mumbai APMC · Maharashtra 43 reports
Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 42 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 41 reports
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 40 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 40 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 353 mandis · avg ₹2,486
Potato 314 mandis · avg ₹1,954
Onion 307 mandis · avg ₹2,850
Tomato 286 mandis · avg ₹2,395
Brinjal 279 mandis · avg ₹3,629
Green Chilli 278 mandis · avg ₹4,298

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
139644 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹8,876 ₹8,397 – ₹9,870 -8.4% 20 Jun
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹9,598 ₹9,358 – ₹10,491 -3.4% 20 Jun
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹9,156 ₹8,579 – ₹9,934 -3.9% 20 Jun
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹9,061 ₹8,535 – ₹9,940 -9.6% 20 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,357 ₹3,699 -9.2% ₹3,246 – ₹3,666 -1.7% 20 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,130 ₹3,699 -15.4% ₹2,964 – ₹3,287 -1.8% 20 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,076 ₹3,699 -16.8% ₹2,947 – ₹3,282 -1.1% 20 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,310 ₹3,699 -10.5% ₹3,191 – ₹3,456 -3.4% 20 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,453 ₹3,699 -6.7% ₹3,367 – ₹3,705 +4.3% 20 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,229 ₹3,699 -12.7% ₹3,161 – ₹3,439 -5.5% 20 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,035 ₹3,699 -18% ₹2,804 – ₹3,369 -9.2% 20 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,504 ₹3,699 -5.3% ₹3,360 – ₹3,900 -4.5% 20 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,400 ₹3,699 -8.1% ₹3,135 – ₹3,570 +2.8% 20 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,451 ₹3,699 -6.7% ₹3,230 – ₹3,641 +2.9% 20 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,305 ₹2,775 -16.9% ₹2,213 – ₹2,570 -6.8% 20 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,574 ₹2,775 -7.2% ₹2,484 – ₹2,703 -4.7% 20 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,777 ₹2,775 +0.1% ₹2,585 – ₹2,921 +0.3% 20 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,642 ₹2,775 -4.8% ₹2,378 – ₹2,906 +6.4% 20 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,438 ₹2,775 -12.1% ₹2,284 – ₹2,731 -6.7% 20 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Ahmedabad Gujarat ₹2,362 ₹2,775 -14.9% ₹2,294 – ₹2,570 +2.4% 20 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,540 ₹2,775 -8.5% ₹2,314 – ₹2,837 -5.4% 20 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Ambala Haryana ₹2,388 ₹2,775 -13.9% ₹2,285 – ₹2,601 +0.5% 20 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹2,620 ₹2,775 -5.6% ₹2,502 – ₹2,733 +1% 20 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Karnal Haryana ₹2,569 ₹2,775 -7.4% ₹2,420 – ₹2,759 +3.1% 20 Jun
Maize (Corn) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,192 ₹2,400 -8.7% ₹2,146 – ₹2,341 +1.9% 20 Jun
Maize (Corn) APMC Surat Gujarat ₹2,100 ₹2,400 -12.5% ₹2,056 – ₹2,331 +7.5% 20 Jun
Maize (Corn) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,115 ₹2,400 -11.9% ₹1,904 – ₹2,200 -1.6% 20 Jun
Maize (Corn) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,184 ₹2,400 -9% ₹2,001 – ₹2,372 +1.3% 20 Jun
Maize (Corn) APMC Nagpur Maharashtra ₹2,231 ₹2,400 -7% ₹2,086 – ₹2,320 -0.4% 20 Jun
Maize (Corn) APMC Hubli Karnataka ₹2,048 ₹2,400 -14.7% ₹1,880 – ₹2,210 -6% 20 Jun
Maize (Corn) APMC Pune Maharashtra ₹2,064 ₹2,400 -14% ₹1,866 – ₹2,180 -6.3% 20 Jun
Maize (Corn) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,319 ₹2,400 -3.4% ₹2,173 – ₹2,458 -2.7% 20 Jun
Maize (Corn) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹2,132 ₹2,400 -11.2% ₹2,074 – ₹2,309 +1.2% 20 Jun
Maize (Corn) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹2,074 ₹2,400 -13.6% ₹1,912 – ₹2,240 +1.4% 20 Jun
Wheat APMC Rajkot Gujarat ₹2,358 ₹2,585 -8.8% ₹2,193 – ₹2,561 +2.5% 20 Jun
Wheat Grain Market Ludhiana Punjab ₹2,459 ₹2,585 -4.9% ₹2,341 – ₹2,705 -6.9% 20 Jun
Wheat Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,210 ₹2,585 -14.5% ₹2,031 – ₹2,416 -2.8% 20 Jun
Wheat Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,472 ₹2,585 -4.4% ₹2,269 – ₹2,650 -3.2% 20 Jun
Wheat Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,459 ₹2,585 -4.9% ₹2,218 – ₹2,715 -0.6% 20 Jun
Wheat Mandi Indore Madhya Pradesh ₹2,506 ₹2,585 -3.1% ₹2,363 – ₹2,802 -1.4% 20 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery