🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 1 day ago

339
Commodities tracked
2566
APMC mandis covered
148,098
Price data points

Most active mandis · 17 Jul 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Pune APMC · Maharashtra 47 reports
Mumbai APMC · Maharashtra 42 reports
Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 37 reports
Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 36 reports
Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 35 reports
Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 34 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 339 mandis · avg ₹2,500
Tomato 291 mandis · avg ₹2,425
Potato 283 mandis · avg ₹1,726
Onion 266 mandis · avg ₹2,824
Brinjal 244 mandis · avg ₹3,541
Green Chilli 217 mandis · avg ₹4,376

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
148098 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Carrot Surat APMC Gujarat ₹1,750 ₹1,000 – ₹2,500 +2.9% 16 Jul
Bottle gourd Surat APMC Gujarat ₹5,500 ₹1,500 – ₹9,500 +15.8% 16 Jul
Millets Ambikapur APMC Chattisgarh ₹2,600 ₹2,600 – ₹2,600 16 Jul
Knool Khol Ramanagara APMC Karnataka ₹4,400 ₹4,000 – ₹5,000 +46.7% 16 Jul
Snakeguard Ramanagara APMC Karnataka ₹3,300 ₹2,800 – ₹3,600 +17.9% 16 Jul
Cabbage Ramanagara APMC Karnataka ₹1,600 ₹1,200 – ₹2,000 -11.1% 16 Jul
Bitter gourd Ramanagara APMC Karnataka ₹3,600 ₹3,000 – ₹4,000 0% 16 Jul
Tomato Ramanagara APMC Karnataka ₹1,600 ₹1,200 – ₹2,000 +33.3% 16 Jul
Red gram/Arhar/Tur(whole) Bidar APMC Karnataka ₹8,279 ₹3,536 – ₹8,571 +8.4% 16 Jul
Jowar(Sorghum) Bidar APMC Karnataka ₹4,900 ₹3,699 +32.5% ₹3,500 – ₹5,300 16 Jul
Rice Bidar APMC Karnataka ₹2,500 ₹2,000 – ₹3,000 -51% 16 Jul
Rice Bidar APMC Karnataka ₹5,100 ₹4,800 – ₹5,600 0% 16 Jul
Black Pepper Gonikappal APMC Karnataka ₹36,000 ₹36,000 – ₹68,500 16 Jul
Arecanut(Betelnut/Supari) Kundapura APMC Karnataka ₹48,500 ₹40,000 – ₹55,000 16 Jul
Paddy(Common) Mundgod APMC Karnataka ₹2,500 ₹2,369 +5.5% ₹2,500 – ₹2,500 16 Jul
Arecanut(Betelnut/Supari) Sagar APMC Karnataka ₹21,599 ₹10,759 – ₹22,599 -29.6% 16 Jul
Arecanut(Betelnut/Supari) Sirsi APMC Karnataka ₹46,728 ₹44,600 – ₹49,106 +56.2% 16 Jul
Garlic Noida APMC Uttar Pradesh ₹9,000 ₹9,000 – ₹9,000 0% 16 Jul
Wood Shahabad(New Mandi) APMC Uttar Pradesh ₹500 ₹500 – ₹500 -3.8% 16 Jul
Knool Khol Bangarpet APMC Karnataka ₹2,000 ₹1,500 – ₹2,500 +100% 16 Jul
Capsicum Bangarpet APMC Karnataka ₹3,500 ₹3,000 – ₹3,700 0% 16 Jul
Beetroot Bangarpet APMC Karnataka ₹1,500 ₹1,000 – ₹2,000 -34.8% 16 Jul
Chilly Capsicum Bangarpet APMC Karnataka ₹3,500 ₹2,000 – ₹3,700 -22.2% 16 Jul
Beans Chikkamagaluru APMC Karnataka ₹6,500 ₹6,000 – ₹7,000 +14% 16 Jul
Coconut Arasikere APMC Karnataka ₹19,950 ₹19,950 – ₹19,950 -35.6% 16 Jul
Green Gram(Moong)(Whole) Gadag APMC Karnataka ₹4,417 ₹1,665 – ₹5,427 -19.7% 16 Jul
Cowpea(Lobia/Karamani) Gadag APMC Karnataka ₹3,967 ₹3,967 – ₹3,967 -11.8% 16 Jul
Arecanut(Betelnut/Supari) Chitradurga APMC Karnataka ₹32,300 ₹32,100 – ₹32,500 16 Jul
Arecanut(Betelnut/Supari) Channagiri APMC Karnataka ₹51,585 ₹49,249 – ₹53,100 +1.1% 16 Jul
Apple Sambhal APMC Uttar Pradesh ₹8,000 ₹7,500 – ₹9,000 -5.9% 16 Jul
Green Chilli Channapatna APMC Karnataka ₹3,900 ₹3,500 – ₹4,100 -13.3% 16 Jul
Banana Channapatna APMC Karnataka ₹5,300 ₹3,000 – ₹6,000 -3.6% 16 Jul
Black Gram(Urd Beans)(Whole) The Agricultural Produce Market Committee Gujarat ₹8,000 ₹7,350 – ₹8,500 -3.9% 16 Jul
Red gram/Arhar/Tur(whole) The Agricultural Produce Market Committee Gujarat ₹5,350 ₹4,650 – ₹5,900 -23% 16 Jul
Jowar(Sorghum) The Agricultural Produce Market Committee Gujarat ₹5,975 ₹3,699 +61.5% ₹5,975 – ₹5,975 +6.7% 16 Jul
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) The Agricultural Produce Market Committee Gujarat ₹16,400 ₹9,846 +66.6% ₹11,000 – ₹18,950 -1.1% 16 Jul
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) The Agricultural Produce Market Committee Gujarat ₹12,200 ₹9,846 +23.9% ₹12,200 – ₹12,200 -26.4% 16 Jul
Methi Seeds The Agricultural Produce Market Committee Gujarat ₹6,325 ₹5,600 – ₹6,425 -2.7% 16 Jul
Cummin Seed(Jeera) The Agricultural Produce Market Committee Gujarat ₹15,750 ₹15,750 – ₹15,750 -15% 16 Jul
Ground Nut Seed The Agricultural Produce Market Committee Gujarat ₹9,625 ₹8,475 – ₹10,025 -10% 16 Jul

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery