🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 1 hour ago

339
Commodities tracked
2566
APMC mandis covered
148,098
Price data points

Most active mandis · 17 Jul 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Pune APMC · Maharashtra 47 reports
Mumbai APMC · Maharashtra 42 reports
Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 37 reports
Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 36 reports
Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 35 reports
Palakkad Market · Keralam 34 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 339 mandis · avg ₹2,500
Tomato 291 mandis · avg ₹2,425
Potato 283 mandis · avg ₹1,726
Onion 266 mandis · avg ₹2,824
Brinjal 244 mandis · avg ₹3,541
Green Chilli 217 mandis · avg ₹4,376

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
148098 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Tur (Arhar) APMC Nashik Maharashtra ₹9,519 ₹9,329 – ₹10,347 -8.7% 23 Jun
Tur (Arhar) APMC Nagpur Maharashtra ₹9,361 ₹8,444 – ₹10,044 +1.2% 23 Jun
Tur (Arhar) APMC Belgaum Karnataka ₹9,100 ₹8,618 – ₹9,601 -2.4% 23 Jun
Tur (Arhar) APMC Bangalore Karnataka ₹10,129 ₹9,228 – ₹11,253 -2.1% 23 Jun
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹8,918 ₹8,240 – ₹9,328 -2.8% 23 Jun
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹9,736 ₹9,298 – ₹10,456 -1.5% 23 Jun
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹8,630 ₹8,181 – ₹9,027 -7.3% 23 Jun
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹9,588 ₹8,936 – ₹10,499 -1.2% 23 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,271 ₹3,699 -11.6% ₹3,199 – ₹3,556 -5.4% 23 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,288 ₹3,699 -11.1% ₹3,028 – ₹3,627 +6.2% 23 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,111 ₹3,699 -15.9% ₹2,946 – ₹3,273 +3.7% 23 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,155 ₹3,699 -14.7% ₹2,915 – ₹3,474 -1.3% 23 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,214 ₹3,699 -13.1% ₹2,979 – ₹3,468 -6.1% 23 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,276 ₹3,699 -11.4% ₹2,962 – ₹3,502 -2.2% 23 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,151 ₹3,699 -14.8% ₹2,915 – ₹3,419 -1.8% 23 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,485 ₹3,699 -5.8% ₹3,408 – ₹3,823 +0.9% 23 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,372 ₹3,699 -8.8% ₹3,119 – ₹3,692 +1.9% 23 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,347 ₹3,699 -9.5% ₹3,083 – ₹3,514 -1.8% 23 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,286 ₹2,775 -17.6% ₹2,206 – ₹2,544 -1.5% 23 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,532 ₹2,775 -8.8% ₹2,309 – ₹2,679 -2.4% 23 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,571 ₹2,775 -7.4% ₹2,478 – ₹2,787 -7.2% 23 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,618 ₹2,775 -5.7% ₹2,503 – ₹2,898 +5.4% 23 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,449 ₹2,775 -11.7% ₹2,207 – ₹2,694 +1.2% 23 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Ahmedabad Gujarat ₹2,359 ₹2,775 -15% ₹2,217 – ₹2,642 -1.9% 23 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,678 ₹2,775 -3.5% ₹2,501 – ₹2,999 +0.2% 23 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Ambala Haryana ₹2,262 ₹2,775 -18.5% ₹2,065 – ₹2,359 -2.1% 23 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹2,577 ₹2,775 -7.1% ₹2,353 – ₹2,850 +6.6% 23 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Karnal Haryana ₹2,598 ₹2,775 -6.4% ₹2,494 – ₹2,845 +4.7% 23 Jun
Maize (Corn) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,161 ₹2,400 -10% ₹2,064 – ₹2,258 -4% 23 Jun
Maize (Corn) APMC Surat Gujarat ₹1,954 ₹2,400 -18.6% ₹1,835 – ₹2,155 -5.7% 23 Jun
Maize (Corn) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,185 ₹2,400 -9% ₹2,076 – ₹2,288 +7.3% 23 Jun
Maize (Corn) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,113 ₹2,400 -12% ₹2,056 – ₹2,280 +2.2% 23 Jun
Maize (Corn) APMC Nagpur Maharashtra ₹2,059 ₹2,400 -14.2% ₹1,892 – ₹2,174 -8% 23 Jun
Maize (Corn) APMC Hubli Karnataka ₹2,151 ₹2,400 -10.4% ₹2,054 – ₹2,269 +3.6% 23 Jun
Maize (Corn) APMC Pune Maharashtra ₹2,177 ₹2,400 -9.3% ₹2,125 – ₹2,384 +2.1% 23 Jun
Maize (Corn) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,338 ₹2,400 -2.6% ₹2,111 – ₹2,483 +2.5% 23 Jun
Maize (Corn) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹2,112 ₹2,400 -12% ₹1,909 – ₹2,308 -6% 23 Jun
Maize (Corn) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹2,011 ₹2,400 -16.2% ₹1,931 – ₹2,178 -2.4% 23 Jun
Wheat APMC Rajkot Gujarat ₹2,473 ₹2,585 -4.3% ₹2,317 – ₹2,621 +3.3% 23 Jun
Wheat Grain Market Ludhiana Punjab ₹2,453 ₹2,585 -5.1% ₹2,311 – ₹2,615 -1.4% 23 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery