🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 1 hour ago

361
Commodities tracked
2893
APMC mandis covered
281,105
Price data points

Most active mandis · 01 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 46 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 44 reports
APMC Azadpur · NCT of Delhi 43 reports
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 41 reports
Theni(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 40 reports
Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 38 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 314 mandis · avg ₹2,535
Tomato 306 mandis · avg ₹2,134
Potato 298 mandis · avg ₹1,858
Brinjal 296 mandis · avg ₹3,361
Onion 293 mandis · avg ₹2,866
Bhindi(Ladies Finger) 262 mandis · avg ₹3,213

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
281105 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Tur (Arhar) APMC Bangalore Karnataka ₹10,351 ₹9,823 – ₹10,858 +0.6% 18 Jun
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹9,174 ₹8,422 – ₹9,853 +0.3% 18 Jun
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹9,888 ₹9,275 – ₹10,590 +3% 18 Jun
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹9,311 ₹8,380 – ₹10,009 -1.4% 18 Jun
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹9,709 ₹9,379 – ₹10,340 -2.7% 18 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,456 ₹3,699 -6.6% ₹3,211 – ₹3,615 -2.2% 18 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,097 ₹3,699 -16.3% ₹2,809 – ₹3,236 -0.5% 18 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,999 ₹3,699 -18.9% ₹2,903 – ₹3,125 -8% 18 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,195 ₹3,699 -13.6% ₹3,026 – ₹3,486 -3.8% 18 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,422 ₹3,699 -7.5% ₹3,295 – ₹3,802 -0.4% 18 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,348 ₹3,699 -9.5% ₹3,043 – ₹3,542 -2.8% 18 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,210 ₹3,699 -13.2% ₹3,107 – ₹3,342 +3.4% 18 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,454 ₹3,699 -6.6% ₹3,212 – ₹3,844 -3.9% 18 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,310 ₹3,699 -10.5% ₹3,204 – ₹3,681 +2.4% 18 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,409 ₹3,699 -7.8% ₹3,106 – ₹3,552 -5% 18 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,321 ₹2,775 -16.4% ₹2,138 – ₹2,463 -4.8% 18 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,593 ₹2,775 -6.6% ₹2,396 – ₹2,842 -2.6% 18 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,771 ₹2,775 -0.1% ₹2,530 – ₹3,087 +0.1% 18 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,484 ₹2,775 -10.5% ₹2,427 – ₹2,775 -4% 18 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,420 ₹2,775 -12.8% ₹2,314 – ₹2,698 -8% 18 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Ahmedabad Gujarat ₹2,404 ₹2,775 -13.4% ₹2,192 – ₹2,510 -0.2% 18 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,673 ₹2,775 -3.7% ₹2,518 – ₹2,900 +4.4% 18 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Ambala Haryana ₹2,310 ₹2,775 -16.8% ₹2,220 – ₹2,532 +2.3% 18 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹2,418 ₹2,775 -12.9% ₹2,271 – ₹2,672 -4.4% 18 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Karnal Haryana ₹2,482 ₹2,775 -10.6% ₹2,236 – ₹2,720 -2.7% 18 Jun
Maize (Corn) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,252 ₹2,400 -6.2% ₹2,187 – ₹2,365 -2.8% 18 Jun
Maize (Corn) APMC Surat Gujarat ₹2,072 ₹2,400 -13.7% ₹2,014 – ₹2,314 -1% 18 Jun
Maize (Corn) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,036 ₹2,400 -15.2% ₹1,869 – ₹2,233 -0.1% 18 Jun
Maize (Corn) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,068 ₹2,400 -13.8% ₹1,965 – ₹2,285 0% 18 Jun
Maize (Corn) APMC Nagpur Maharashtra ₹2,238 ₹2,400 -6.8% ₹2,081 – ₹2,397 +6.7% 18 Jun
Maize (Corn) APMC Hubli Karnataka ₹2,076 ₹2,400 -13.5% ₹1,960 – ₹2,300 +0.2% 18 Jun
Maize (Corn) APMC Pune Maharashtra ₹2,133 ₹2,400 -11.1% ₹2,001 – ₹2,242 -5.4% 18 Jun
Maize (Corn) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,280 ₹2,400 -5% ₹2,084 – ₹2,440 +1.3% 18 Jun
Maize (Corn) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹2,247 ₹2,400 -6.4% ₹2,063 – ₹2,517 +4.1% 18 Jun
Maize (Corn) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹2,061 ₹2,400 -14.1% ₹1,941 – ₹2,284 -4.5% 18 Jun
Wheat APMC Rajkot Gujarat ₹2,394 ₹2,585 -7.4% ₹2,207 – ₹2,499 -0.3% 18 Jun
Wheat Grain Market Ludhiana Punjab ₹2,488 ₹2,585 -3.8% ₹2,277 – ₹2,630 +1.7% 18 Jun
Wheat Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,288 ₹2,585 -11.5% ₹2,206 – ₹2,412 -0.3% 18 Jun
Wheat Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,548 ₹2,585 -1.4% ₹2,410 – ₹2,675 -4.5% 18 Jun
Wheat Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,340 ₹2,585 -9.5% ₹2,148 – ₹2,618 0% 18 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery