🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 4 hours ago

361
Commodities tracked
2893
APMC mandis covered
281,105
Price data points

Most active mandis · 01 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 46 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 44 reports
APMC Azadpur · NCT of Delhi 43 reports
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 41 reports
Theni(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 40 reports
Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 38 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 314 mandis · avg ₹2,535
Tomato 306 mandis · avg ₹2,134
Potato 298 mandis · avg ₹1,858
Brinjal 296 mandis · avg ₹3,361
Onion 293 mandis · avg ₹2,866
Bhindi(Ladies Finger) 262 mandis · avg ₹3,213

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
281105 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Urad (Black Gram) Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹7,497 ₹7,800 -3.9% ₹6,897 – ₹8,247 -2.8% 12 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹7,663 ₹7,800 -1.8% ₹7,395 – ₹8,268 +7.8% 12 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹7,790 ₹7,800 -0.1% ₹7,463 – ₹8,476 -0.8% 12 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹7,413 ₹7,800 -5% ₹6,813 – ₹7,976 -6.3% 12 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹7,478 ₹7,800 -4.1% ₹7,134 – ₹8,211 -2.7% 12 Jun
Moong (Green Gram) APMC Belgaum Karnataka ₹7,916 ₹8,768 -9.7% ₹7,544 – ₹8,652 -2.3% 12 Jun
Moong (Green Gram) Grain Market Ambala Haryana ₹8,861 ₹8,768 +1.1% ₹8,427 – ₹9,809 +0.2% 12 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nagpur Maharashtra ₹8,315 ₹8,768 -5.2% ₹7,600 – ₹8,772 +5% 12 Jun
Moong (Green Gram) APMC Hubli Karnataka ₹8,696 ₹8,768 -0.8% ₹8,035 – ₹9,261 +1.1% 12 Jun
Moong (Green Gram) APMC Bangalore Karnataka ₹9,023 ₹8,768 +2.9% ₹8,202 – ₹9,619 +1.7% 12 Jun
Moong (Green Gram) APMC Pune Maharashtra ₹8,785 ₹8,768 +0.2% ₹8,302 – ₹9,418 +2.2% 12 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹7,986 ₹8,768 -8.9% ₹7,299 – ₹8,888 -1.6% 12 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹9,062 ₹8,768 +3.4% ₹8,654 – ₹10,041 +5.2% 12 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nashik Maharashtra ₹7,996 ₹8,768 -8.8% ₹7,716 – ₹8,524 -6.3% 12 Jun
Moong (Green Gram) APMC Solapur Maharashtra ₹8,894 ₹8,768 +1.4% ₹8,689 – ₹9,410 +0.1% 12 Jun
Tur (Arhar) APMC Rajkot Gujarat ₹8,871 ₹8,445 – ₹9,652 -1% 12 Jun
Tur (Arhar) APMC Hubli Karnataka ₹10,417 ₹9,979 – ₹11,302 +2.9% 12 Jun
Tur (Arhar) APMC Nashik Maharashtra ₹10,434 ₹10,142 – ₹11,102 +3.9% 12 Jun
Tur (Arhar) APMC Nagpur Maharashtra ₹9,228 ₹8,342 – ₹10,206 -1.8% 12 Jun
Tur (Arhar) APMC Belgaum Karnataka ₹9,205 ₹8,312 – ₹9,831 -3.2% 12 Jun
Tur (Arhar) APMC Bangalore Karnataka ₹10,688 ₹9,854 – ₹11,254 +0.3% 12 Jun
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹9,543 ₹8,675 – ₹10,469 +7.6% 12 Jun
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹9,560 ₹9,359 – ₹10,239 -3.8% 12 Jun
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹9,253 ₹8,679 – ₹10,030 +3.3% 12 Jun
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹9,621 ₹8,890 – ₹10,083 -2.7% 12 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,509 ₹3,699 -5.1% ₹3,274 – ₹3,807 +2.9% 12 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,180 ₹3,699 -14% ₹2,929 – ₹3,342 +0.1% 12 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,019 ₹3,699 -18.4% ₹2,904 – ₹3,224 -2.5% 12 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,340 ₹3,699 -9.7% ₹3,260 – ₹3,691 -0.4% 12 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,413 ₹3,699 -7.7% ₹3,123 – ₹3,580 +5.7% 12 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,383 ₹3,699 -8.5% ₹3,309 – ₹3,765 -1.9% 12 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,091 ₹3,699 -16.4% ₹2,921 – ₹3,224 -4.1% 12 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,477 ₹3,699 -6% ₹3,362 – ₹3,682 -4.1% 12 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,436 ₹3,699 -7.1% ₹3,130 – ₹3,718 +0.7% 12 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,567 ₹3,699 -3.6% ₹3,239 – ₹3,731 +5.3% 12 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,452 ₹2,775 -11.6% ₹2,317 – ₹2,609 +2.9% 12 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,526 ₹2,775 -9% ₹2,309 – ₹2,746 +0.5% 12 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,642 ₹2,775 -4.8% ₹2,460 – ₹2,777 +3.6% 12 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,523 ₹2,775 -9.1% ₹2,455 – ₹2,725 -4.9% 12 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,636 ₹2,775 -5% ₹2,475 – ₹2,763 +7.3% 12 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery