🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 18 hours ago

361
Commodities tracked
2893
APMC mandis covered
281,105
Price data points

Most active mandis · 01 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 46 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 44 reports
APMC Azadpur · NCT of Delhi 43 reports
RSPuram(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 41 reports
Theni(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 40 reports
Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 38 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 314 mandis · avg ₹2,535
Tomato 306 mandis · avg ₹2,134
Potato 298 mandis · avg ₹1,858
Brinjal 296 mandis · avg ₹3,361
Onion 293 mandis · avg ₹2,866
Bhindi(Ladies Finger) 262 mandis · avg ₹3,213

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
281105 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Tur (Arhar) APMC Bangalore Karnataka ₹10,043 ₹9,641 – ₹11,027 -4.4% 10 Jun
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹8,958 ₹8,573 – ₹9,791 -1.3% 10 Jun
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹9,360 ₹8,845 – ₹9,762 -2.6% 10 Jun
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹9,209 ₹8,638 – ₹9,909 +4.7% 10 Jun
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹9,657 ₹9,078 – ₹10,053 +7.2% 10 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,360 ₹3,699 -9.2% ₹3,229 – ₹3,730 -1.4% 10 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,167 ₹3,699 -14.4% ₹2,860 – ₹3,509 -5% 10 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,098 ₹3,699 -16.2% ₹2,869 – ₹3,296 -2.8% 10 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,395 ₹3,699 -8.2% ₹3,079 – ₹3,782 -2.2% 10 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,291 ₹3,699 -11% ₹3,034 – ₹3,502 -1.6% 10 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,392 ₹3,699 -8.3% ₹3,307 – ₹3,765 +3.9% 10 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,177 ₹3,699 -14.1% ₹2,951 – ₹3,304 +2.8% 10 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,501 ₹3,699 -5.4% ₹3,207 – ₹3,732 -4.5% 10 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,539 ₹3,699 -4.3% ₹3,366 – ₹3,882 +2.4% 10 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,332 ₹3,699 -9.9% ₹3,209 – ₹3,552 -6.3% 10 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,287 ₹2,775 -17.6% ₹2,063 – ₹2,527 +1.5% 10 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,687 ₹2,775 -3.2% ₹2,434 – ₹2,956 +5.7% 10 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,759 ₹2,775 -0.6% ₹2,582 – ₹2,966 +7.2% 10 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,614 ₹2,775 -5.8% ₹2,515 – ₹2,747 -0.7% 10 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,465 ₹2,775 -11.2% ₹2,270 – ₹2,610 -2.9% 10 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Ahmedabad Gujarat ₹2,335 ₹2,775 -15.9% ₹2,281 – ₹2,526 +3.6% 10 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,657 ₹2,775 -4.3% ₹2,487 – ₹2,941 +4.9% 10 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Ambala Haryana ₹2,299 ₹2,775 -17.2% ₹2,159 – ₹2,545 -3.1% 10 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹2,600 ₹2,775 -6.3% ₹2,397 – ₹2,829 -0.2% 10 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Karnal Haryana ₹2,483 ₹2,775 -10.5% ₹2,247 – ₹2,754 -4.5% 10 Jun
Maize (Corn) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,311 ₹2,400 -3.7% ₹2,198 – ₹2,468 +1.3% 10 Jun
Maize (Corn) APMC Surat Gujarat ₹2,106 ₹2,400 -12.3% ₹2,045 – ₹2,277 +2% 10 Jun
Maize (Corn) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,053 ₹2,400 -14.5% ₹1,938 – ₹2,242 -0.7% 10 Jun
Maize (Corn) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,149 ₹2,400 -10.5% ₹1,947 – ₹2,385 +0.5% 10 Jun
Maize (Corn) APMC Nagpur Maharashtra ₹2,064 ₹2,400 -14% ₹1,913 – ₹2,171 -1.9% 10 Jun
Maize (Corn) APMC Hubli Karnataka ₹2,213 ₹2,400 -7.8% ₹2,120 – ₹2,470 +3.2% 10 Jun
Maize (Corn) APMC Pune Maharashtra ₹2,231 ₹2,400 -7% ₹2,115 – ₹2,389 +5.9% 10 Jun
Maize (Corn) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,381 ₹2,400 -0.8% ₹2,198 – ₹2,495 +4.8% 10 Jun
Maize (Corn) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹2,248 ₹2,400 -6.3% ₹2,084 – ₹2,464 +5.4% 10 Jun
Maize (Corn) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹2,134 ₹2,400 -11.1% ₹1,993 – ₹2,358 +1.7% 10 Jun
Wheat APMC Rajkot Gujarat ₹2,288 ₹2,585 -11.5% ₹2,231 – ₹2,423 -2.5% 10 Jun
Wheat Grain Market Ludhiana Punjab ₹2,524 ₹2,585 -2.4% ₹2,274 – ₹2,774 +1.6% 10 Jun
Wheat Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,161 ₹2,585 -16.4% ₹1,951 – ₹2,371 -0.7% 10 Jun
Wheat Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,679 ₹2,585 +3.6% ₹2,441 – ₹2,896 +5.3% 10 Jun
Wheat Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,428 ₹2,585 -6.1% ₹2,297 – ₹2,552 -1.1% 10 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery