🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 3 hours ago

363
Commodities tracked
2917
APMC mandis covered
310,977
Price data points

Most active mandis · 04 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Mumbai APMC · Maharashtra 44 reports
Pune APMC · Maharashtra 44 reports
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 41 reports
Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 38 reports
Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 37 reports
Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 36 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 359 mandis · avg ₹2,547
Tomato 338 mandis · avg ₹2,198
Onion 312 mandis · avg ₹2,841
Brinjal 306 mandis · avg ₹3,406
Potato 306 mandis · avg ₹1,838
Bhindi(Ladies Finger) 279 mandis · avg ₹3,324

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
310977 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Urad (Black Gram) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹7,676 ₹7,800 -1.6% ₹7,223 – ₹8,513 -8.2% 17 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹7,359 ₹7,800 -5.7% ₹6,873 – ₹7,889 +5.8% 17 Jun
Urad (Black Gram) Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹7,578 ₹7,800 -2.8% ₹7,161 – ₹8,169 +1.1% 17 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹7,258 ₹7,800 -6.9% ₹7,018 – ₹7,708 -5.3% 17 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹7,819 ₹7,800 +0.2% ₹7,178 – ₹8,656 +0.4% 17 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹7,569 ₹7,800 -3% ₹7,175 – ₹7,963 +2.1% 17 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹7,499 ₹7,800 -3.9% ₹7,169 – ₹7,979 +0.3% 17 Jun
Moong (Green Gram) APMC Belgaum Karnataka ₹8,017 ₹8,768 -8.6% ₹7,344 – ₹8,426 +1.3% 17 Jun
Moong (Green Gram) Grain Market Ambala Haryana ₹8,799 ₹8,768 +0.4% ₹8,359 – ₹9,740 -0.7% 17 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nagpur Maharashtra ₹7,939 ₹8,768 -9.5% ₹7,701 – ₹8,590 -4.5% 17 Jun
Moong (Green Gram) APMC Hubli Karnataka ₹8,106 ₹8,768 -7.6% ₹7,328 – ₹8,649 -6.8% 17 Jun
Moong (Green Gram) APMC Bangalore Karnataka ₹8,781 ₹8,768 +0.1% ₹8,482 – ₹9,246 -2.7% 17 Jun
Moong (Green Gram) APMC Pune Maharashtra ₹8,715 ₹8,768 -0.6% ₹8,175 – ₹9,743 -0.8% 17 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹8,245 ₹8,768 -6% ₹7,849 – ₹9,135 +3.2% 17 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹9,192 ₹8,768 +4.8% ₹8,539 – ₹10,139 +1.4% 17 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nashik Maharashtra ₹8,753 ₹8,768 -0.2% ₹8,324 – ₹9,208 +9.5% 17 Jun
Moong (Green Gram) APMC Solapur Maharashtra ₹9,029 ₹8,768 +3% ₹8,234 – ₹9,661 +1.5% 17 Jun
Tur (Arhar) APMC Rajkot Gujarat ₹8,825 ₹8,031 – ₹9,540 -0.5% 17 Jun
Tur (Arhar) APMC Hubli Karnataka ₹10,336 ₹9,333 – ₹10,987 -0.8% 17 Jun
Tur (Arhar) APMC Nashik Maharashtra ₹10,491 ₹10,145 – ₹11,666 +0.5% 17 Jun
Tur (Arhar) APMC Nagpur Maharashtra ₹9,880 ₹9,455 – ₹10,789 +7.1% 17 Jun
Tur (Arhar) APMC Belgaum Karnataka ₹9,633 ₹8,718 – ₹10,182 +4.6% 17 Jun
Tur (Arhar) APMC Bangalore Karnataka ₹10,001 ₹9,771 – ₹11,051 -6.4% 17 Jun
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹9,797 ₹9,033 – ₹10,914 +2.7% 17 Jun
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹9,483 ₹8,677 – ₹10,251 -0.8% 17 Jun
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹9,225 ₹8,838 – ₹10,258 -0.3% 17 Jun
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹9,954 ₹9,506 – ₹10,840 +3.5% 17 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,468 ₹3,699 -6.2% ₹3,288 – ₹3,732 -1.2% 17 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,170 ₹3,699 -14.3% ₹2,853 – ₹3,297 -0.3% 17 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,085 ₹3,699 -16.6% ₹2,786 – ₹3,431 +2.2% 17 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,415 ₹3,699 -7.7% ₹3,176 – ₹3,623 +2.2% 17 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,505 ₹3,699 -5.2% ₹3,235 – ₹3,747 +2.7% 17 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,366 ₹3,699 -9% ₹3,235 – ₹3,716 -0.5% 17 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,152 ₹3,699 -14.8% ₹3,013 – ₹3,281 +2% 17 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,486 ₹3,699 -5.8% ₹3,388 – ₹3,883 +0.3% 17 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,350 ₹3,699 -9.4% ₹3,132 – ₹3,544 -2.5% 17 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,508 ₹3,699 -5.2% ₹3,424 – ₹3,834 -1.7% 17 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,480 ₹2,775 -10.6% ₹2,316 – ₹2,696 +1.1% 17 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,669 ₹2,775 -3.8% ₹2,573 – ₹2,923 +5.7% 17 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,714 ₹2,775 -2.2% ₹2,538 – ₹2,909 +2.7% 17 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery