🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 5 days ago

291
Commodities tracked
1960
APMC mandis covered
34,085
Price data points

Most active mandis · 30 Jun 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Pune APMC · Maharashtra 50 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 35 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 34 reports
Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 32 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 348 mandis · avg ₹2,468
Potato 309 mandis · avg ₹1,678
Onion 298 mandis · avg ₹2,434
Tomato 294 mandis · avg ₹2,375
Brinjal 272 mandis · avg ₹3,176
Green Chilli 252 mandis · avg ₹4,197

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
34085 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Tur (Arhar) APMC Bangalore Karnataka ₹10,673 ₹9,808 – ₹11,527 +1.9% 08 Jun
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹9,374 ₹8,615 – ₹10,208 +3.1% 08 Jun
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹10,059 ₹9,496 – ₹10,964 0% 08 Jun
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹8,710 ₹8,536 – ₹9,616 +0.2% 08 Jun
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹9,681 ₹9,071 – ₹10,814 +4% 08 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,285 ₹3,699 -11.2% ₹3,081 – ₹3,591 -7.8% 08 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,169 ₹3,699 -14.3% ₹2,890 – ₹3,521 +0.1% 08 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,148 ₹3,699 -14.9% ₹2,912 – ₹3,321 +2.5% 08 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,417 ₹3,699 -7.6% ₹3,205 – ₹3,622 +4.9% 08 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,372 ₹3,699 -8.8% ₹3,301 – ₹3,733 +5.1% 08 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,391 ₹3,699 -8.3% ₹3,130 – ₹3,761 +7.9% 08 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,297 ₹3,699 -10.9% ₹3,168 – ₹3,475 +4.4% 08 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,496 ₹3,699 -5.5% ₹3,342 – ₹3,734 +3.1% 08 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,283 ₹3,699 -11.2% ₹3,033 – ₹3,421 -0.6% 08 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,392 ₹3,699 -8.3% ₹3,121 – ₹3,796 -1.7% 08 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,316 ₹2,775 -16.5% ₹2,108 – ₹2,555 -2.7% 08 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,540 ₹2,775 -8.5% ₹2,487 – ₹2,774 +4.6% 08 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,675 ₹2,775 -3.6% ₹2,579 – ₹2,996 +4.7% 08 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,681 ₹2,775 -3.4% ₹2,550 – ₹2,853 +9% 08 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,595 ₹2,775 -6.5% ₹2,452 – ₹2,766 -0.2% 08 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Ahmedabad Gujarat ₹2,203 ₹2,775 -20.6% ₹2,110 – ₹2,304 -6.8% 08 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,656 ₹2,775 -4.3% ₹2,473 – ₹2,879 +5.7% 08 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Ambala Haryana ₹2,396 ₹2,775 -13.7% ₹2,322 – ₹2,662 +3.8% 08 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹2,612 ₹2,775 -5.9% ₹2,447 – ₹2,884 +6% 08 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Karnal Haryana ₹2,472 ₹2,775 -10.9% ₹2,329 – ₹2,660 -0.1% 08 Jun
Maize (Corn) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,157 ₹2,400 -10.1% ₹1,943 – ₹2,396 -5.2% 08 Jun
Maize (Corn) APMC Surat Gujarat ₹1,989 ₹2,400 -17.1% ₹1,931 – ₹2,126 +3.1% 08 Jun
Maize (Corn) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,199 ₹2,400 -8.4% ₹1,999 – ₹2,395 +1.1% 08 Jun
Maize (Corn) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,068 ₹2,400 -13.8% ₹1,878 – ₹2,209 -1.7% 08 Jun
Maize (Corn) APMC Nagpur Maharashtra ₹2,196 ₹2,400 -8.5% ₹2,009 – ₹2,387 +4.6% 08 Jun
Maize (Corn) APMC Hubli Karnataka ₹2,038 ₹2,400 -15.1% ₹1,865 – ₹2,283 -4.8% 08 Jun
Maize (Corn) APMC Pune Maharashtra ₹2,101 ₹2,400 -12.5% ₹2,040 – ₹2,231 -1.1% 08 Jun
Maize (Corn) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,214 ₹2,400 -7.8% ₹2,163 – ₹2,466 -3.4% 08 Jun
Maize (Corn) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹2,103 ₹2,400 -12.4% ₹1,998 – ₹2,355 -5.4% 08 Jun
Maize (Corn) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹2,035 ₹2,400 -15.2% ₹1,913 – ₹2,190 -0.7% 08 Jun
Wheat APMC Rajkot Gujarat ₹2,348 ₹2,585 -9.2% ₹2,224 – ₹2,564 +4.3% 08 Jun
Wheat Grain Market Ludhiana Punjab ₹2,658 ₹2,585 +2.8% ₹2,429 – ₹2,775 +3.1% 08 Jun
Wheat Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,361 ₹2,585 -8.7% ₹2,293 – ₹2,545 +1.4% 08 Jun
Wheat Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,633 ₹2,585 +1.9% ₹2,433 – ₹2,741 +8.9% 08 Jun
Wheat Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,404 ₹2,585 -7% ₹2,200 – ₹2,618 +0.7% 08 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery