🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 19 hours ago

354
Commodities tracked
2800
APMC mandis covered
223,810
Price data points

Most active mandis · 26 Jul 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 75 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 67 reports
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 67 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 64 reports
KKNagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 63 reports
Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 60 reports
By commodity (in how many mandis)
Potato 315 mandis · avg ₹2,268
Tomato 298 mandis · avg ₹2,049
Green Chilli 282 mandis · avg ₹4,821
Onion 281 mandis · avg ₹3,164
Brinjal 273 mandis · avg ₹4,336
Bhindi(Ladies Finger) 236 mandis · avg ₹3,425

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
223810 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Papaya Davangere APMC Karnataka ₹700 ₹500 – ₹1,000 -12.5% 17 Jul
Garlic Davangere APMC Karnataka ₹11,000 ₹9,000 – ₹12,700 -8.3% 17 Jul
Cucumbar(Kheera) Davangere APMC Karnataka ₹1,600 ₹900 – ₹2,500 -5.9% 17 Jul
Cabbage Davangere APMC Karnataka ₹2,100 ₹800 – ₹2,800 17 Jul
Bitter gourd Davangere APMC Karnataka ₹2,000 ₹800 – ₹2,800 -20% 17 Jul
Pineapple Davangere APMC Karnataka ₹2,500 ₹2,000 – ₹3,000 0% 17 Jul
Paddy(Common) Davangere APMC Karnataka ₹2,746 ₹2,369 +15.9% ₹1,370 – ₹3,091 +10.1% 17 Jul
Cauliflower Petlawad(F&V) APMC Madhya Pradesh ₹2,000 ₹2,000 – ₹2,000 +14.3% 17 Jul
Cabbage Petlawad(F&V) APMC Madhya Pradesh ₹1,500 ₹1,500 – ₹1,500 17 Jul
Bottle gourd Petlawad(F&V) APMC Madhya Pradesh ₹1,000 ₹1,000 – ₹1,000 -11.1% 17 Jul
Castor Seed Sidhi APMC Madhya Pradesh ₹4,200 ₹4,200 – ₹4,200 17 Jul
Pumpkin Kesinga APMC Odisha ₹1,500 ₹1,300 – ₹1,700 -11.8% 17 Jul
Cucumbar(Kheera) Kendupatna(Niali) APMC Odisha ₹2,500 ₹2,400 – ₹2,600 17 Jul
Cashewnuts Gunpur APMC Odisha ₹13,250 ₹13,000 – ₹13,450 -50% 17 Jul
Brinjal Gunpur APMC Odisha ₹5,500 ₹5,000 – ₹5,900 0% 17 Jul
Banana Mattannur VFPCK Market Keralam ₹4,300 ₹4,300 – ₹4,300 -4.4% 17 Jul
Methi Seeds Jasdan APMC Gujarat ₹5,400 ₹4,500 – ₹6,000 -10% 17 Jul
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Jasdan APMC Gujarat ₹14,500 ₹9,846 +47.3% ₹9,250 – ₹18,250 +26.1% 17 Jul
Wheat Jasdan APMC Gujarat ₹2,475 ₹2,585 -4.3% ₹2,325 – ₹2,705 +1% 17 Jul
Green Chilli Mananthavady Market Keralam ₹3,600 ₹3,500 – ₹3,600 0% 17 Jul
Cowpea(Veg) Mananthavady Market Keralam ₹3,000 ₹2,900 – ₹3,100 +3.4% 17 Jul
Cucumbar(Kheera) Mananthavady Market Keralam ₹1,600 ₹1,500 – ₹1,700 0% 17 Jul
Black Pepper Mananthavady Market Keralam ₹68,500 ₹68,400 – ₹68,500 -0.1% 17 Jul
Coffee Mananthavady Market Keralam ₹21,500 ₹21,000 – ₹21,500 +4.4% 17 Jul
Cauliflower Sanwer(F&V) APMC Madhya Pradesh ₹600 ₹500 – ₹800 +20% 17 Jul
Sponge gourd Sanwer(F&V) APMC Madhya Pradesh ₹3,000 ₹2,800 – ₹3,500 +20% 17 Jul
Potato Sanwer(F&V) APMC Madhya Pradesh ₹1,300 ₹800 – ₹1,500 17 Jul
Onion Sanwer(F&V) APMC Madhya Pradesh ₹1,500 ₹1,000 – ₹2,000 0% 17 Jul
Orange Mukkom Market Keralam ₹14,200 ₹14,000 – ₹14,500 -2.1% 17 Jul
Ginger(Green) Mukkom Market Keralam ₹19,500 ₹19,000 – ₹20,000 +25.8% 17 Jul
Drumstick Mukkom Market Keralam ₹7,200 ₹7,000 – ₹7,500 +1.4% 17 Jul
Bottle gourd Mukkom Market Keralam ₹2,500 ₹2,400 – ₹2,600 -16.7% 17 Jul
Amaranthus Mukkom Market Keralam ₹3,200 ₹3,000 – ₹3,400 +3.2% 17 Jul
Pineapple Mukkom Market Keralam ₹7,500 ₹7,000 – ₹8,000 0% 17 Jul
Brinjal Baripada APMC Odisha ₹4,500 ₹4,000 – ₹5,000 +28.6% 17 Jul
Bitter gourd Baripada APMC Odisha ₹5,000 ₹4,500 – ₹6,000 +11.1% 17 Jul
Bengal Gram(Gram)(Whole) Dooni APMC Rajasthan ₹5,565 ₹5,564 – ₹5,566 +6% 17 Jul
Mustard Dooni APMC Rajasthan ₹7,513 ₹5,950 +26.3% ₹7,500 – ₹7,525 17 Jul
Maize Dooni APMC Rajasthan ₹1,975 ₹2,400 -17.7% ₹1,975 – ₹1,975 17 Jul
Wheat Dooni APMC Rajasthan ₹2,370 ₹2,585 -8.3% ₹2,350 – ₹2,390 -0.4% 17 Jul

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery