🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 1 hour ago

330
Commodities tracked
2474
APMC mandis covered
110,548
Price data points

Most active mandis · 13 Jul 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
APMC Azadpur · NCT of Delhi 43 reports
Pune APMC · Maharashtra 40 reports
Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 40 reports
Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 36 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 346 mandis · avg ₹2,480
Potato 314 mandis · avg ₹1,838
Onion 290 mandis · avg ₹2,754
Tomato 288 mandis · avg ₹2,356
Brinjal 286 mandis · avg ₹3,511
Green Chilli 253 mandis · avg ₹4,304

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
110548 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Tur (Arhar) APMC Nashik Maharashtra ₹9,758 ₹9,299 – ₹10,500 +0.1% 06 Jun
Tur (Arhar) APMC Nagpur Maharashtra ₹9,641 ₹8,937 – ₹10,682 +2.3% 06 Jun
Tur (Arhar) APMC Belgaum Karnataka ₹9,551 ₹9,341 – ₹10,009 +3.3% 06 Jun
Tur (Arhar) APMC Bangalore Karnataka ₹10,536 ₹10,093 – ₹11,611 +8.4% 06 Jun
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹9,223 ₹8,319 – ₹9,758 -3.2% 06 Jun
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹9,322 ₹8,865 – ₹9,760 -5.1% 06 Jun
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹9,191 ₹8,989 – ₹9,954 +6.7% 06 Jun
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹9,918 ₹9,720 – ₹11,098 +2.4% 06 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,592 ₹3,699 -2.9% ₹3,434 – ₹4,019 +10% 06 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,048 ₹3,699 -17.6% ₹2,822 – ₹3,258 -6.4% 06 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,101 ₹3,699 -16.2% ₹3,036 – ₹3,374 +3.9% 06 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,340 ₹3,699 -9.7% ₹3,263 – ₹3,514 +4.7% 06 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,334 ₹3,699 -9.9% ₹3,211 – ₹3,541 +0.5% 06 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,170 ₹3,699 -14.3% ₹2,910 – ₹3,297 +1.4% 06 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,062 ₹3,699 -17.2% ₹2,884 – ₹3,215 +0.7% 06 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,573 ₹3,699 -3.4% ₹3,255 – ₹3,852 +6.3% 06 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,232 ₹3,699 -12.6% ₹2,954 – ₹3,620 -0.6% 06 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,312 ₹3,699 -10.5% ₹3,150 – ₹3,656 -4.1% 06 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,291 ₹2,775 -17.4% ₹2,144 – ₹2,520 +2.8% 06 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,536 ₹2,775 -8.6% ₹2,429 – ₹2,673 -1% 06 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,600 ₹2,775 -6.3% ₹2,493 – ₹2,735 +3% 06 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,516 ₹2,775 -9.3% ₹2,443 – ₹2,725 -0.6% 06 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,633 ₹2,775 -5.1% ₹2,520 – ₹2,799 +8.5% 06 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Ahmedabad Gujarat ₹2,344 ₹2,775 -15.5% ₹2,241 – ₹2,618 +1.8% 06 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,624 ₹2,775 -5.4% ₹2,545 – ₹2,781 +0.8% 06 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Ambala Haryana ₹2,295 ₹2,775 -17.3% ₹2,183 – ₹2,564 +3.1% 06 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹2,390 ₹2,775 -13.9% ₹2,275 – ₹2,677 +1.8% 06 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Karnal Haryana ₹2,569 ₹2,775 -7.4% ₹2,474 – ₹2,726 +4% 06 Jun
Maize (Corn) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,143 ₹2,400 -10.7% ₹2,036 – ₹2,332 +0.2% 06 Jun
Maize (Corn) APMC Surat Gujarat ₹2,024 ₹2,400 -15.7% ₹1,951 – ₹2,176 +3.3% 06 Jun
Maize (Corn) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,076 ₹2,400 -13.5% ₹1,910 – ₹2,167 +1.9% 06 Jun
Maize (Corn) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,040 ₹2,400 -15% ₹1,985 – ₹2,256 +0.4% 06 Jun
Maize (Corn) APMC Nagpur Maharashtra ₹2,151 ₹2,400 -10.4% ₹1,981 – ₹2,267 -1.7% 06 Jun
Maize (Corn) APMC Hubli Karnataka ₹2,039 ₹2,400 -15% ₹1,921 – ₹2,196 -7.4% 06 Jun
Maize (Corn) APMC Pune Maharashtra ₹2,254 ₹2,400 -6.1% ₹2,049 – ₹2,461 +4.3% 06 Jun
Maize (Corn) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,161 ₹2,400 -10% ₹1,967 – ₹2,420 +0.1% 06 Jun
Maize (Corn) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹2,085 ₹2,400 -13.1% ₹1,956 – ₹2,325 -2.5% 06 Jun
Maize (Corn) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹2,036 ₹2,400 -15.2% ₹1,853 – ₹2,166 -0.3% 06 Jun
Wheat APMC Rajkot Gujarat ₹2,304 ₹2,585 -10.9% ₹2,249 – ₹2,486 -1.8% 06 Jun
Wheat Grain Market Ludhiana Punjab ₹2,581 ₹2,585 -0.2% ₹2,478 – ₹2,728 +7.4% 06 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery