🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 16 hours ago

368
Commodities tracked
2986
APMC mandis covered
435,026
Price data points

Most active mandis · 17 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 43 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 41 reports
Mumbai APMC · Maharashtra 41 reports
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 40 reports
Pune APMC · Maharashtra 39 reports
Musiri(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 39 reports
By commodity (in how many mandis)
Tomato 337 mandis · avg ₹2,271
Brinjal 336 mandis · avg ₹3,395
Potato 334 mandis · avg ₹1,822
Onion 327 mandis · avg ₹3,237
Wheat 327 mandis · avg ₹2,547
Green Chilli 292 mandis · avg ₹4,916

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
435026 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Pumpkin Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) Tamil Nadu ₹2,200 ₹2,000 – ₹2,400 +15.8% 17 Aug
Bottle gourd Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) Tamil Nadu ₹2,700 ₹2,400 – ₹3,000 -10% 17 Aug
Mousambi(Sweet Lime) Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) Tamil Nadu ₹7,500 ₹7,000 – ₹8,000 0% 17 Aug
Garlic Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) Tamil Nadu ₹20,500 ₹14,000 – ₹27,000 0% 17 Aug
Banana Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) Tamil Nadu ₹4,500 ₹4,000 – ₹5,000 0% 17 Aug
Groundnut Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) Tamil Nadu ₹7,500 ₹7,263 +3.3% ₹7,000 – ₹8,000 0% 17 Aug
Sunflower/Sunflower Seed Sindhanur APMC Karnataka ₹8,300 ₹8,000 – ₹8,420 +3.8% 17 Aug
Jowar(Sorghum) Sindhanur APMC Karnataka ₹2,850 ₹3,699 -23% ₹2,850 – ₹2,850 17 Aug
Castor Seed APMC HALVAD Gujarat ₹6,900 ₹6,750 – ₹6,935 -0.4% 17 Aug
Tomato Gondal(Veg.market Gondal) APMC Gujarat ₹2,000 ₹1,000 – ₹3,000 +2.6% 17 Aug
Green Chilli Gondal(Veg.market Gondal) APMC Gujarat ₹4,000 ₹1,000 – ₹7,000 -13% 17 Aug
Bitter gourd Gondal(Veg.market Gondal) APMC Gujarat ₹2,250 ₹1,000 – ₹3,500 -23.7% 17 Aug
Cabbage Gondal(Veg.market Gondal) APMC Gujarat ₹1,700 ₹900 – ₹2,500 -10.5% 17 Aug
Guava Gondal(Veg.market Gondal) APMC Gujarat ₹4,500 ₹1,000 – ₹8,000 -25% 17 Aug
Guar Damnagar APMC Gujarat ₹7,000 ₹7,000 – ₹7,000 -22.2% 17 Aug
Ginger(Green) Damnagar APMC Gujarat ₹8,500 ₹8,500 – ₹8,500 0% 17 Aug
Coriander(Leaves) Damnagar APMC Gujarat ₹5,000 ₹5,000 – ₹5,000 +11.1% 17 Aug
Lemon Damnagar APMC Gujarat ₹1,500 ₹1,500 – ₹1,500 -40% 17 Aug
Brinjal Damnagar APMC Gujarat ₹2,500 ₹2,500 – ₹2,500 +25% 17 Aug
Spinach Vadhvan APMC Gujarat ₹3,750 ₹3,500 – ₹4,000 +7.1% 17 Aug
Cabbage Vadhvan APMC Gujarat ₹3,250 ₹3,000 – ₹3,500 +85.7% 17 Aug
Potato Vadhvan APMC Gujarat ₹1,750 ₹1,500 – ₹2,000 0% 17 Aug
Cummin Seed(Jeera) Morbi APMC Gujarat ₹17,475 ₹16,000 – ₹18,950 +0.3% 17 Aug
Green Chilli Morbi APMC Gujarat ₹2,750 ₹2,000 – ₹3,500 +3.8% 17 Aug
Corriander seed Rajkot APMC Gujarat ₹14,300 ₹13,800 – ₹14,800 -3.1% 17 Aug
Soyabean Rajkot APMC Gujarat ₹6,100 ₹5,328 +14.5% ₹5,500 – ₹6,270 -8.3% 17 Aug
Red gram/Arhar/Tur(whole) Rajkot APMC Gujarat ₹6,900 ₹5,600 – ₹7,775 +1.5% 17 Aug
Bengal Gram(Gram)(Whole) Rajkot APMC Gujarat ₹6,100 ₹5,055 – ₹6,200 +0.7% 17 Aug
Ground Nut Seed Rajkot APMC Gujarat ₹9,400 ₹8,250 – ₹10,500 -2.6% 17 Aug
Green Chilli Mehsana(Mehsana Veg) APMC Gujarat ₹2,500 ₹1,500 – ₹3,500 -19.4% 17 Aug
Cabbage Mehsana(Mehsana Veg) APMC Gujarat ₹2,200 ₹1,500 – ₹2,500 -2.2% 17 Aug
Tomato Mehsana(Mehsana Veg) APMC Gujarat ₹80 ₹70 – ₹90 -11.1% 17 Aug
Brinjal Mehsana(Mehsana Veg) APMC Gujarat ₹4,250 ₹2,000 – ₹7,500 +21.4% 17 Aug
Ridgeguard(Tori) Manjeswaram Market Keralam ₹7,500 ₹7,000 – ₹8,000 17 Aug
Drumstick Manjeswaram Market Keralam ₹11,000 ₹10,000 – ₹12,000 -15.4% 17 Aug
Cucumbar(Kheera) Manjeswaram Market Keralam ₹2,600 ₹2,200 – ₹3,000 -25.7% 17 Aug
Ashgourd Manjeswaram Market Keralam ₹2,600 ₹2,200 – ₹3,000 -25.7% 17 Aug
Brinjal Manjeswaram Market Keralam ₹6,500 ₹6,000 – ₹7,000 +18.2% 17 Aug
Bottle gourd Manjeswaram Market Keralam ₹7,500 ₹7,000 – ₹8,000 0% 17 Aug
Tomato Medinipur(West) APMC West Bengal ₹2,500 ₹2,400 – ₹2,600 +8.7% 17 Aug

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery