🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 7 hours ago

361
Commodities tracked
2880
APMC mandis covered
271,719
Price data points

Most active mandis · 31 Jul 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 45 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 37 reports
Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 37 reports
Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 35 reports
Udumalpet APMC · Tamil Nadu 33 reports
Polur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 33 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 354 mandis · avg ₹2,536
Potato 297 mandis · avg ₹1,825
Onion 288 mandis · avg ₹2,797
Tomato 277 mandis · avg ₹2,143
Green Chilli 260 mandis · avg ₹4,877
Brinjal 236 mandis · avg ₹3,262

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
271719 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Tur (Arhar) APMC Hubli Karnataka ₹10,336 ₹9,333 – ₹10,987 -0.8% 17 Jun
Tur (Arhar) APMC Nashik Maharashtra ₹10,491 ₹10,145 – ₹11,666 +0.5% 17 Jun
Tur (Arhar) APMC Nagpur Maharashtra ₹9,880 ₹9,455 – ₹10,789 +7.1% 17 Jun
Tur (Arhar) APMC Belgaum Karnataka ₹9,633 ₹8,718 – ₹10,182 +4.6% 17 Jun
Tur (Arhar) APMC Bangalore Karnataka ₹10,001 ₹9,771 – ₹11,051 -6.4% 17 Jun
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹9,797 ₹9,033 – ₹10,914 +2.7% 17 Jun
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹9,483 ₹8,677 – ₹10,251 -0.8% 17 Jun
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹9,225 ₹8,838 – ₹10,258 -0.3% 17 Jun
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹9,954 ₹9,506 – ₹10,840 +3.5% 17 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,468 ₹3,699 -6.2% ₹3,288 – ₹3,732 -1.2% 17 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,170 ₹3,699 -14.3% ₹2,853 – ₹3,297 -0.3% 17 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,085 ₹3,699 -16.6% ₹2,786 – ₹3,431 +2.2% 17 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,415 ₹3,699 -7.7% ₹3,176 – ₹3,623 +2.2% 17 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,505 ₹3,699 -5.2% ₹3,235 – ₹3,747 +2.7% 17 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,366 ₹3,699 -9% ₹3,235 – ₹3,716 -0.5% 17 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,152 ₹3,699 -14.8% ₹3,013 – ₹3,281 +2% 17 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,486 ₹3,699 -5.8% ₹3,388 – ₹3,883 +0.3% 17 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,350 ₹3,699 -9.4% ₹3,132 – ₹3,544 -2.5% 17 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,508 ₹3,699 -5.2% ₹3,424 – ₹3,834 -1.7% 17 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,480 ₹2,775 -10.6% ₹2,316 – ₹2,696 +1.1% 17 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,669 ₹2,775 -3.8% ₹2,573 – ₹2,923 +5.7% 17 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,714 ₹2,775 -2.2% ₹2,538 – ₹2,909 +2.7% 17 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,644 ₹2,775 -4.7% ₹2,425 – ₹2,903 +4.8% 17 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,554 ₹2,775 -8% ₹2,419 – ₹2,712 -3.1% 17 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Ahmedabad Gujarat ₹2,398 ₹2,775 -13.6% ₹2,242 – ₹2,494 +9.3% 17 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,616 ₹2,775 -5.7% ₹2,422 – ₹2,768 -4.3% 17 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Ambala Haryana ₹2,335 ₹2,775 -15.9% ₹2,132 – ₹2,494 0% 17 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹2,485 ₹2,775 -10.5% ₹2,326 – ₹2,671 +2% 17 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Karnal Haryana ₹2,529 ₹2,775 -8.9% ₹2,433 – ₹2,701 -5.2% 17 Jun
Maize (Corn) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,115 ₹2,400 -11.9% ₹1,939 – ₹2,307 -2.5% 17 Jun
Maize (Corn) APMC Surat Gujarat ₹2,077 ₹2,400 -13.5% ₹1,967 – ₹2,200 +6.3% 17 Jun
Maize (Corn) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,026 ₹2,400 -15.6% ₹1,838 – ₹2,200 -7.7% 17 Jun
Maize (Corn) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,108 ₹2,400 -12.2% ₹1,914 – ₹2,308 -4.4% 17 Jun
Maize (Corn) APMC Nagpur Maharashtra ₹2,074 ₹2,400 -13.6% ₹1,993 – ₹2,184 -4.7% 17 Jun
Maize (Corn) APMC Hubli Karnataka ₹2,050 ₹2,400 -14.6% ₹2,009 – ₹2,245 -0.3% 17 Jun
Maize (Corn) APMC Pune Maharashtra ₹2,191 ₹2,400 -8.7% ₹2,077 – ₹2,360 +1.9% 17 Jun
Maize (Corn) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,327 ₹2,400 -3% ₹2,159 – ₹2,576 +4.5% 17 Jun
Maize (Corn) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹2,267 ₹2,400 -5.5% ₹2,108 – ₹2,439 +0.5% 17 Jun
Maize (Corn) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹1,975 ₹2,400 -17.7% ₹1,922 – ₹2,054 -8.6% 17 Jun
Wheat APMC Rajkot Gujarat ₹2,327 ₹2,585 -10% ₹2,243 – ₹2,560 -0.5% 17 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery