🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 10 hours ago

361
Commodities tracked
2880
APMC mandis covered
271,719
Price data points

Most active mandis · 31 Jul 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 45 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 37 reports
Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 37 reports
Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 35 reports
Udumalpet APMC · Tamil Nadu 33 reports
Polur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 33 reports
By commodity (in how many mandis)
Wheat 354 mandis · avg ₹2,536
Potato 297 mandis · avg ₹1,825
Onion 288 mandis · avg ₹2,797
Tomato 277 mandis · avg ₹2,143
Green Chilli 260 mandis · avg ₹4,877
Brinjal 236 mandis · avg ₹3,262

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
271719 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,291 ₹3,699 -11% ₹3,173 – ₹3,581 +4.6% 04 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,132 ₹3,699 -15.3% ₹2,950 – ₹3,298 +1.2% 04 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,181 ₹3,699 -14% ₹3,019 – ₹3,388 -2.2% 04 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,382 ₹3,699 -8.6% ₹3,260 – ₹3,619 +1% 04 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,194 ₹3,699 -13.7% ₹2,923 – ₹3,565 -4.2% 04 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,179 ₹3,699 -14.1% ₹3,033 – ₹3,494 +0.5% 04 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,443 ₹3,699 -6.9% ₹3,106 – ₹3,681 +1% 04 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,368 ₹3,699 -8.9% ₹3,092 – ₹3,509 +4% 04 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,316 ₹3,699 -10.4% ₹3,160 – ₹3,475 +2.9% 04 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,460 ₹2,775 -11.4% ₹2,347 – ₹2,645 +8.4% 04 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,615 ₹2,775 -5.8% ₹2,387 – ₹2,837 -0.3% 04 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,726 ₹2,775 -1.8% ₹2,633 – ₹2,909 +3.3% 04 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,527 ₹2,775 -8.9% ₹2,370 – ₹2,666 0% 04 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,536 ₹2,775 -8.6% ₹2,298 – ₹2,739 +1.6% 04 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Ahmedabad Gujarat ₹2,356 ₹2,775 -15.1% ₹2,259 – ₹2,486 +4.3% 04 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,528 ₹2,775 -8.9% ₹2,376 – ₹2,740 +4.9% 04 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Ambala Haryana ₹2,262 ₹2,775 -18.5% ₹2,077 – ₹2,506 +2.4% 04 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹2,592 ₹2,775 -6.6% ₹2,509 – ₹2,846 +9.8% 04 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Karnal Haryana ₹2,474 ₹2,775 -10.8% ₹2,368 – ₹2,771 -0.1% 04 Jun
Maize (Corn) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,187 ₹2,400 -8.9% ₹2,036 – ₹2,312 +3.4% 04 Jun
Maize (Corn) APMC Surat Gujarat ₹2,058 ₹2,400 -14.2% ₹1,990 – ₹2,303 +6.7% 04 Jun
Maize (Corn) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,095 ₹2,400 -12.7% ₹2,028 – ₹2,294 -2.5% 04 Jun
Maize (Corn) APMC Mumbai Maharashtra ₹1,988 ₹2,400 -17.2% ₹1,883 – ₹2,103 -2.4% 04 Jun
Maize (Corn) APMC Nagpur Maharashtra ₹2,206 ₹2,400 -8.1% ₹1,999 – ₹2,394 -0.3% 04 Jun
Maize (Corn) APMC Hubli Karnataka ₹2,026 ₹2,400 -15.6% ₹1,911 – ₹2,255 -0.9% 04 Jun
Maize (Corn) APMC Pune Maharashtra ₹2,217 ₹2,400 -7.6% ₹2,091 – ₹2,317 +9.9% 04 Jun
Maize (Corn) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,176 ₹2,400 -9.3% ₹2,130 – ₹2,263 -5.6% 04 Jun
Maize (Corn) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹2,166 ₹2,400 -9.8% ₹2,099 – ₹2,270 +6.1% 04 Jun
Maize (Corn) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹2,123 ₹2,400 -11.5% ₹2,068 – ₹2,369 +2.2% 04 Jun
Wheat APMC Rajkot Gujarat ₹2,475 ₹2,585 -4.3% ₹2,344 – ₹2,619 +10.8% 04 Jun
Wheat Grain Market Ludhiana Punjab ₹2,535 ₹2,585 -1.9% ₹2,345 – ₹2,723 +3.5% 04 Jun
Wheat Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,286 ₹2,585 -11.6% ₹2,103 – ₹2,412 +7.8% 04 Jun
Wheat Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,620 ₹2,585 +1.4% ₹2,505 – ₹2,819 +2.5% 04 Jun
Wheat Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,368 ₹2,585 -8.4% ₹2,231 – ₹2,607 +4.6% 04 Jun
Wheat Mandi Indore Madhya Pradesh ₹2,484 ₹2,585 -3.9% ₹2,380 – ₹2,631 -2.6% 04 Jun
Wheat Grain Market Hisar Haryana ₹2,155 ₹2,585 -16.6% ₹2,062 – ₹2,297 -5.4% 04 Jun
Wheat Grain Market Karnal Haryana ₹2,436 ₹2,585 -5.8% ₹2,358 – ₹2,689 +7.9% 04 Jun
Wheat Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,513 ₹2,585 -2.8% ₹2,397 – ₹2,737 +3.6% 04 Jun
Wheat Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹2,346 ₹2,585 -9.2% ₹2,144 – ₹2,449 +1.5% 04 Jun
Rice (Paddy) Uzhavar Santhai Madurai Tamil Nadu ₹2,336 ₹2,229 – ₹2,593 +1.3% 04 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery