🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 10 hours ago

365
Commodities tracked
2947
APMC mandis covered
347,937
Price data points

Most active mandis · 08 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 59 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 57 reports
Mumbai APMC · Maharashtra 55 reports
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 54 reports
Ammapet(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 50 reports
Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 49 reports
By commodity (in how many mandis)
Tomato 328 mandis · avg ₹2,044
Potato 319 mandis · avg ₹2,040
Wheat 301 mandis · avg ₹2,521
Onion 291 mandis · avg ₹2,963
Brinjal 285 mandis · avg ₹3,630
Bhindi(Ladies Finger) 276 mandis · avg ₹3,390

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
347937 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Bajra (Pearl Millet) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,515 ₹2,775 -9.4% ₹2,402 – ₹2,711 +1.4% 21 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹2,413 ₹2,775 -13% ₹2,174 – ₹2,635 -5% 21 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Ahmedabad Gujarat ₹2,243 ₹2,775 -19.2% ₹2,176 – ₹2,443 -1.8% 21 Jun
Bajra (Pearl Millet) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,651 ₹2,775 -4.5% ₹2,442 – ₹2,768 +5.4% 21 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Ambala Haryana ₹2,252 ₹2,775 -18.8% ₹2,045 – ₹2,470 -7.5% 21 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Kota Rajasthan ₹2,409 ₹2,775 -13.2% ₹2,332 – ₹2,696 -6.1% 21 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Karnal Haryana ₹2,482 ₹2,775 -10.6% ₹2,283 – ₹2,780 +2.4% 21 Jun
Maize (Corn) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,200 ₹2,400 -8.3% ₹2,121 – ₹2,336 -0% 21 Jun
Maize (Corn) APMC Surat Gujarat ₹2,009 ₹2,400 -16.3% ₹1,896 – ₹2,250 -1.5% 21 Jun
Maize (Corn) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,204 ₹2,400 -8.2% ₹2,056 – ₹2,418 +2.5% 21 Jun
Maize (Corn) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,087 ₹2,400 -13% ₹1,968 – ₹2,312 +4% 21 Jun
Maize (Corn) APMC Nagpur Maharashtra ₹2,241 ₹2,400 -6.6% ₹2,131 – ₹2,510 +3.4% 21 Jun
Maize (Corn) APMC Hubli Karnataka ₹2,118 ₹2,400 -11.8% ₹1,959 – ₹2,222 +3% 21 Jun
Maize (Corn) APMC Pune Maharashtra ₹2,135 ₹2,400 -11% ₹2,058 – ₹2,314 -2.2% 21 Jun
Maize (Corn) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,347 ₹2,400 -2.2% ₹2,176 – ₹2,514 +5.8% 21 Jun
Maize (Corn) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹2,239 ₹2,400 -6.7% ₹2,076 – ₹2,364 +5.3% 21 Jun
Maize (Corn) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹2,093 ₹2,400 -12.8% ₹1,932 – ₹2,177 +5.2% 21 Jun
Wheat APMC Rajkot Gujarat ₹2,485 ₹2,585 -3.9% ₹2,368 – ₹2,738 +6.9% 21 Jun
Wheat Grain Market Ludhiana Punjab ₹2,616 ₹2,585 +1.2% ₹2,464 – ₹2,721 -2.1% 21 Jun
Wheat Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,200 ₹2,585 -14.9% ₹1,987 – ₹2,449 -6.7% 21 Jun
Wheat Mandi Agra Uttar Pradesh ₹2,661 ₹2,585 +2.9% ₹2,579 – ₹2,869 +8% 21 Jun
Wheat Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,336 ₹2,585 -9.6% ₹2,254 – ₹2,434 -3.2% 21 Jun
Wheat Mandi Indore Madhya Pradesh ₹2,571 ₹2,585 -0.5% ₹2,347 – ₹2,674 -2.3% 21 Jun
Wheat Grain Market Hisar Haryana ₹2,199 ₹2,585 -14.9% ₹2,003 – ₹2,309 +2.3% 21 Jun
Wheat Grain Market Karnal Haryana ₹2,365 ₹2,585 -8.5% ₹2,129 – ₹2,502 +3.2% 21 Jun
Wheat Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹2,436 ₹2,585 -5.8% ₹2,278 – ₹2,614 +0.8% 21 Jun
Wheat Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹2,365 ₹2,585 -8.5% ₹2,251 – ₹2,509 +2.9% 21 Jun
Rice (Paddy) Uzhavar Santhai Madurai Tamil Nadu ₹2,295 ₹2,166 – ₹2,430 +4.9% 21 Jun
Rice (Paddy) APMC Hubli Karnataka ₹2,280 ₹2,175 – ₹2,373 -1.6% 21 Jun
Rice (Paddy) Uzhavar Santhai Chennai Tamil Nadu ₹2,375 ₹2,261 – ₹2,548 +4.2% 21 Jun
Rice (Paddy) APMC Mysore Karnataka ₹2,373 ₹2,311 – ₹2,556 +0.5% 21 Jun
Rice (Paddy) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹2,126 ₹2,056 – ₹2,319 +2.6% 21 Jun
Rice (Paddy) Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹2,347 ₹2,136 – ₹2,469 +2.8% 21 Jun
Rice (Paddy) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,403 ₹2,314 – ₹2,540 -1.7% 21 Jun
Rice (Paddy) APMC Belgaum Karnataka ₹2,078 ₹2,012 – ₹2,226 -3.5% 21 Jun
Rice (Paddy) Grain Market Ludhiana Punjab ₹2,014 ₹1,917 – ₹2,129 -4% 21 Jun
Rice (Paddy) APMC Bangalore Karnataka ₹2,206 ₹2,007 – ₹2,316 +1.1% 21 Jun
Coffee Grain Market Ambala Haryana ₹20,437 ₹19,006 – ₹21,827 +4.8% 20 Jun
Coffee Grain Market Amritsar Punjab ₹18,128 ₹17,203 – ₹20,050 +1.8% 20 Jun
Coffee Mandi Indore Madhya Pradesh ₹18,803 ₹17,863 – ₹19,781 -7.1% 20 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery