🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 13 hours ago

365
Commodities tracked
2947
APMC mandis covered
347,937
Price data points

Most active mandis · 08 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 59 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 57 reports
Mumbai APMC · Maharashtra 55 reports
Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 54 reports
Ammapet(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 50 reports
Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 49 reports
By commodity (in how many mandis)
Tomato 328 mandis · avg ₹2,044
Potato 319 mandis · avg ₹2,040
Wheat 301 mandis · avg ₹2,521
Onion 291 mandis · avg ₹2,963
Brinjal 285 mandis · avg ₹3,630
Bhindi(Ladies Finger) 276 mandis · avg ₹3,390

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
347937 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Urad (Black Gram) Mandi Agra Uttar Pradesh ₹7,712 ₹7,800 -1.1% ₹7,411 – ₹8,383 -5.7% 13 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Kanpur Uttar Pradesh ₹7,505 ₹7,800 -3.8% ₹6,770 – ₹7,835 +0.3% 13 Jun
Urad (Black Gram) Uzhavar Santhai Coimbatore Tamil Nadu ₹7,425 ₹7,800 -4.8% ₹7,106 – ₹7,841 -5.8% 13 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹7,753 ₹7,800 -0.6% ₹7,102 – ₹8,071 +4.2% 13 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Varanasi Uttar Pradesh ₹8,110 ₹7,800 +4% ₹7,899 – ₹8,864 +7.3% 13 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Lucknow Uttar Pradesh ₹7,834 ₹7,800 +0.4% ₹7,442 – ₹8,328 -0.3% 13 Jun
Urad (Black Gram) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹7,887 ₹7,800 +1.1% ₹7,666 – ₹8,770 +4.2% 13 Jun
Moong (Green Gram) APMC Belgaum Karnataka ₹7,967 ₹8,768 -9.1% ₹7,664 – ₹8,389 -5% 13 Jun
Moong (Green Gram) Grain Market Ambala Haryana ₹9,093 ₹8,768 +3.7% ₹8,547 – ₹10,121 +4% 13 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nagpur Maharashtra ₹8,350 ₹8,768 -4.8% ₹7,916 – ₹9,193 +7.2% 13 Jun
Moong (Green Gram) APMC Hubli Karnataka ₹8,087 ₹8,768 -7.8% ₹7,893 – ₹9,001 -3% 13 Jun
Moong (Green Gram) APMC Bangalore Karnataka ₹8,751 ₹8,768 -0.2% ₹8,305 – ₹9,521 -3.3% 13 Jun
Moong (Green Gram) APMC Pune Maharashtra ₹8,455 ₹8,768 -3.6% ₹8,125 – ₹9,334 +1.2% 13 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jodhpur Rajasthan ₹7,966 ₹8,768 -9.1% ₹7,592 – ₹8,771 -0.3% 13 Jun
Moong (Green Gram) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹8,796 ₹8,768 +0.3% ₹8,594 – ₹9,306 +1.2% 13 Jun
Moong (Green Gram) APMC Nashik Maharashtra ₹8,008 ₹8,768 -8.7% ₹7,664 – ₹8,416 -7.8% 13 Jun
Moong (Green Gram) APMC Solapur Maharashtra ₹8,949 ₹8,768 +2.1% ₹8,439 – ₹9,343 -1.8% 13 Jun
Tur (Arhar) APMC Rajkot Gujarat ₹9,116 ₹8,587 – ₹10,128 +2.4% 13 Jun
Tur (Arhar) APMC Hubli Karnataka ₹10,014 ₹9,203 – ₹10,415 -6.4% 13 Jun
Tur (Arhar) APMC Nashik Maharashtra ₹10,400 ₹10,182 – ₹11,180 -0.3% 13 Jun
Tur (Arhar) APMC Nagpur Maharashtra ₹9,536 ₹8,745 – ₹9,994 -1% 13 Jun
Tur (Arhar) APMC Belgaum Karnataka ₹9,575 ₹9,115 – ₹9,968 -2% 13 Jun
Tur (Arhar) APMC Bangalore Karnataka ₹10,290 ₹9,559 – ₹10,938 -3.6% 13 Jun
Tur (Arhar) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹9,146 ₹8,780 – ₹10,179 -2.4% 13 Jun
Tur (Arhar) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹9,603 ₹8,960 – ₹10,304 -4.5% 13 Jun
Tur (Arhar) APMC Pune Maharashtra ₹9,443 ₹9,197 – ₹10,019 +8.4% 13 Jun
Tur (Arhar) APMC Mumbai Maharashtra ₹9,979 ₹9,370 – ₹10,777 +3.1% 13 Jun
Jowar (Sorghum) Grain Market Amritsar Punjab ₹3,534 ₹3,699 -4.5% ₹3,315 – ₹3,721 +7.6% 13 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Surat Gujarat ₹3,113 ₹3,699 -15.8% ₹2,898 – ₹3,287 -1.8% 13 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mumbai Maharashtra ₹3,260 ₹3,699 -11.9% ₹3,029 – ₹3,416 +3.6% 13 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Mysore Karnataka ₹3,322 ₹3,699 -10.2% ₹3,096 – ₹3,538 -2.8% 13 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Indore Madhya Pradesh ₹3,435 ₹3,699 -7.1% ₹3,291 – ₹3,710 +1.9% 13 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Bhopal Madhya Pradesh ₹3,443 ₹3,699 -6.9% ₹3,116 – ₹3,639 +1.5% 13 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Solapur Maharashtra ₹3,105 ₹3,699 -16.1% ₹2,940 – ₹3,242 -5.8% 13 Jun
Jowar (Sorghum) Mandi Jabalpur Madhya Pradesh ₹3,593 ₹3,699 -2.9% ₹3,410 – ₹3,981 +2.8% 13 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Nashik Maharashtra ₹3,234 ₹3,699 -12.6% ₹2,972 – ₹3,535 -1.5% 13 Jun
Jowar (Sorghum) APMC Pune Maharashtra ₹3,589 ₹3,699 -3% ₹3,460 – ₹3,930 +5.8% 13 Jun
Bajra (Pearl Millet) APMC Mumbai Maharashtra ₹2,439 ₹2,775 -12.1% ₹2,388 – ₹2,559 +5.3% 13 Jun
Bajra (Pearl Millet) Grain Market Jalandhar Punjab ₹2,663 ₹2,775 -4% ₹2,572 – ₹2,823 +4.8% 13 Jun
Bajra (Pearl Millet) Krishi Upaj Mandi Jaipur Rajasthan ₹2,768 ₹2,775 -0.3% ₹2,605 – ₹3,075 +3.5% 13 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery