🌾 Live mandi prices from AGMARKNET — refreshed every morning at 5 AM IST
Live prices

Mandi prices, refreshed daily.

Real-time APMC wholesale rates across India — pick the best mandi to sell at, every day.

Sourced from AGMARKNET via data.gov.in · last sync 15 hours ago

368
Commodities tracked
2960
APMC mandis covered
385,591
Price data points

Most active mandis · 12 Aug 2026

More reports = more trading activity (AGMARKNET proxy)
By mandi
Mumbai APMC · Maharashtra 50 reports
Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 44 reports
Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 43 reports
Ammapet(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 42 reports
Pune APMC · Maharashtra 42 reports
Hosur(Uzhavar Sandhai ) · Tamil Nadu 40 reports
By commodity (in how many mandis)
Potato 363 mandis · avg ₹1,778
Tomato 340 mandis · avg ₹2,354
Onion 336 mandis · avg ₹3,040
Brinjal 316 mandis · avg ₹3,512
Wheat 303 mandis · avg ₹2,532
Green Chilli 289 mandis · avg ₹4,791

Latest mandi rates

Modal price is the most-quoted rate of the day. Min/max show the day's range. Trend compares vs ~7 days back.

Download CSV (5,000 rows)
Mandi rates
385591 matching rows
Commodity Mandi State Modal (₹) MSP vs MSP Range 7d trend Date
Cauliflower Akluj APMC Maharashtra ₹4,000 ₹2,500 – ₹5,000 29 Jun
Potato Akluj APMC Maharashtra ₹1,300 ₹1,200 – ₹1,400 29 Jun
Lime Akluj APMC Maharashtra ₹1,500 ₹1,000 – ₹2,000 29 Jun
Drumstick Akluj APMC Maharashtra ₹4,000 ₹2,000 – ₹4,500 29 Jun
Spinach Akluj APMC Maharashtra ₹12 ₹10 – ₹13 29 Jun
Tomato Vai APMC Maharashtra ₹1,100 ₹500 – ₹1,500 29 Jun
Cucumbar(Kheera) Vai APMC Maharashtra ₹2,250 ₹2,000 – ₹2,500 29 Jun
Cauliflower Satara APMC Maharashtra ₹3,500 ₹3,000 – ₹4,000 29 Jun
Ginger(Green) Satara APMC Maharashtra ₹6,000 ₹4,000 – ₹8,000 29 Jun
Bhindi(Ladies Finger) Patan APMC Maharashtra ₹2,500 ₹2,000 – ₹3,000 29 Jun
Green Chilli Karad APMC Maharashtra ₹3,500 ₹2,000 – ₹3,500 29 Jun
Peas Wet Karad APMC Maharashtra ₹11,000 ₹9,000 – ₹11,000 29 Jun
Ridgeguard(Tori) Karad APMC Maharashtra ₹2,500 ₹2,000 – ₹2,500 29 Jun
Tomato Panvel APMC Maharashtra ₹3,500 ₹3,000 – ₹4,000 29 Jun
Snakeguard Panvel APMC Maharashtra ₹3,500 ₹3,000 – ₹4,000 29 Jun
Cabbage Panvel APMC Maharashtra ₹3,500 ₹3,000 – ₹4,000 29 Jun
Beans Panvel APMC Maharashtra ₹8,500 ₹8,000 – ₹9,000 29 Jun
Wheat Aliganj APMC Uttar Pradesh ₹2,450 ₹2,585 -5.2% ₹2,450 – ₹2,450 29 Jun
Maize Aliganj APMC Uttar Pradesh ₹1,837 ₹2,400 -23.5% ₹1,800 – ₹2,050 29 Jun
Rice Karjat(Raigad) APMC Maharashtra ₹4,700 ₹3,700 – ₹5,400 29 Jun
Brinjal Vita APMC Maharashtra ₹2,500 ₹2,000 – ₹2,500 29 Jun
Maize Sangli(Miraj) APMC Maharashtra ₹2,550 ₹2,400 +6.3% ₹2,450 – ₹2,750 29 Jun
Gur(Jaggery) Sangli APMC Maharashtra ₹3,925 ₹3,350 – ₹4,500 29 Jun
Peas Wet Pune(Moshi) APMC Maharashtra ₹11,000 ₹10,000 – ₹12,000 29 Jun
Little gourd(Kundru) Pune(Moshi) APMC Maharashtra ₹4,000 ₹4,000 – ₹4,000 29 Jun
Cabbage Pune(Moshi) APMC Maharashtra ₹1,250 ₹1,000 – ₹1,500 29 Jun
Cucumbar(Kheera) Pune(Moshi) APMC Maharashtra ₹1,500 ₹1,000 – ₹2,000 29 Jun
Carrot Pune(Moshi) APMC Maharashtra ₹2,750 ₹2,500 – ₹3,000 29 Jun
Cauliflower Pune(Moshi) APMC Maharashtra ₹1,750 ₹1,500 – ₹2,000 29 Jun
Potato Pune(Moshi) APMC Maharashtra ₹950 ₹900 – ₹1,000 29 Jun
Apple Pune(Moshi) APMC Maharashtra ₹18,000 ₹18,000 – ₹18,000 29 Jun
Mango Pune(Moshi) APMC Maharashtra ₹6,500 ₹3,000 – ₹10,000 29 Jun
Green Chilli Pune(Manjri) APMC Maharashtra ₹4,000 ₹3,000 – ₹5,000 29 Jun
Carrot Pune(Manjri) APMC Maharashtra ₹2,500 ₹2,000 – ₹3,000 29 Jun
Cauliflower Pune(Manjri) APMC Maharashtra ₹2,000 ₹1,000 – ₹2,500 29 Jun
Guava Pune(Manjri) APMC Maharashtra ₹2,000 ₹1,500 – ₹2,500 29 Jun
Tomato Pune APMC Maharashtra ₹1,100 ₹600 – ₹1,600 29 Jun
Coriander(Leaves) Pune APMC Maharashtra ₹13 ₹6 – ₹20 29 Jun
Onion Pune APMC Maharashtra ₹1,600 ₹700 – ₹2,500 29 Jun
Cucumbar(Kheera) Pune APMC Maharashtra ₹1,750 ₹1,000 – ₹2,500 29 Jun

Want AI price forecasts?

Smart Price Discovery shows tomorrow's prices, top gainers, and the best mandi to sell at — based on history + arrival volumes.

Get full Smart Price Discovery